BOLETIM DE AVISOS 31

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 31

PERÍODO = Março/2001 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2001 74/00 2001 mm mm mm mm
%
22,5 22,0 174,6 111,6 84,4 81,2 0,0 0,0 8,1 97,9

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 26,0 1,0 0,0 1,5
Baixa 27,5 0,5 3,0 4,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 18,5 2,5 0,0 0,0
Baixa 33,5 7,0 0,0 4,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de março
foi de 111,6 mm, a média histórica para o mês é de
174,6 mm.
A temperatura média foi de 22,0 ºC, semelhante a média histórica
que é de 22,5 ºC. A temperatura máxima absoluta foi de 31,1
ºC e a mínima 14,7 ºC.
A evapotranspiração potencial(ETP) de 84,4mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio subiu de 20,9% em fevereiro para 26,4%, tornando indispensável
continuar o controle com fungicidas sistêmicos, principalmente nas lavouras
com potencial de carga.

Cercospora :
A porcentagem média de infecção manteve-se
em 2,75%.

Phoma: Incidência em alguns talhões, é aconselhável
monitoramento em áreas propícias.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: Foi detectado ataque de 0,75%, sugere-se um monitoramento,
principalmente em lavouras novas.

Ácaro Vermelho: Condições climáticas favoráveis
à evolução da praga, principalmente nas regiões
de menor altitude e baixos índices pluviométricos.

Broca: Nível de ataque variando de 0,0 à 6,0% nos talhões
amostrados; com média de 2,5%. É recomendável efetuar amostragens
e promover o controle somente nos talhões com percentagem de frutos atacados
igual ou superior a 3,0%.

3.4 – Observações:
– O número de nós por ramo foi amostrado a partir do crescimento
ocorrido no mês de Setembro; até o presente momento o crescimento
médio foi de 8,1 nós por ramo.

– As atuais condições climáticas, associada a uma menor
fertilização e tratos culturais, estão contribuindo para
um aumento expressivo na infecção da ferrugem, o que requer cuidados
especiais para garantir a produção futura.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad. Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/3/2001 22,2 28,9 16,6 4,1 11643,0 1018,3 4,8 0,0 71,9 15,1 0,0 0,0 50,0
2/3/2001 22,6 29,9 16,4 3,9 11467,0 1018,9 2,1 0,0 70,6 8,3 0,0 0,0 46,1
3/3/2001 21,1 28,8 16,6 3,0 9735,0 1019,5 2,0 15,4 79,6 36,1 0,0 0,0 58,5
4/3/2001 21,3 29,4 14,7 3,7 11394,0 1018,2 2,3 0,2 79,2 40,0 0,0 0,0 55,0
5/3/2001 20,6 26,4 17,8 1,6 5805,0 1016,9 3,3 2,4 87,1 32,6 0,0 0,0 55,8
6/3/2001 21,0 27,7 15,0 2,7 8749,0 1017,4 3,1 0,2 84,3 31,8 0,0 0,0 53,3
7/3/2001 22,1 27,8 18,1 2,6 8400,0 1019,0 3,0 2,4 85,3 26,1 0,0 0,0 53,1
8/3/2001 21,3 26,2 18,2 1,7 6551,0 1018,5 0,9 4,6 90,5 55,0 0,0 0,0 56,0
9/3/2001 20,1 26,0 17,3 1,4 5576,0 1016,0 2,4 10,0 94,1 67,2 0,0 0,0 64,6
10/3/2001 19,9 24,8 18,2 1,1 4909,0 1013,4 1,7 23,0 97,5 42,8 0,0 0,0 86,5
11/3/2001 21,3 28,7 16,8 2,7 8955,0 1013,5 1,6 5,6 87,8 46,7 0,0 0,0 89,4
12/3/2001 20,7 25,6 17,7 2,5 8583,0 1016,4 5,1 0,2 87,7 34,3 0,0 0,0 87,1
13/3/2001 22,4 28,3 17,1 2,9 8625,0 1017,8 4,2 0,0 80,0 26,7 0,0 0,0 84,2
14/3/2001 23,4 29,2 18,4 3,3 9603,0 1017,7 4,1 0,0 77,7 0,7 0,0 0,0 80,9
15/3/2001 23,7 29,5 18,8 3,2 9300,0 1018,2 4,4 0,0 72,3 2,8 0,0 0,0 77,7
16/3/2001 23,2 29,2 17,6 3,6 10420,0 1019,1 2,5 0,0 71,4 14,6 0,0 0,0 74,1
17/3/2001 23,2 30,3 16,1 3,5 10634,0 1017,4 0,7 0,0 72,0 18,1 0,0 0,0 70,6
18/3/2001 23,9 30,7 17,6 3,6 10877,0 1014,7 0,8 0,0 71,3 18,5 0,0 0,0 67,0
19/3/2001 22,4 29,5 16,7 2,7 8494,0 1015,0 1,4 0,0 80,2 32,4 0,0 0,0 64,3
20/3/2001 21,5 29,3 17,7 2,9 7936,0 1018,6 3,0 0,6 86,9 42,5 0,0 0,0 62,0
21/3/2001 22,4 30,5 16,4 3,5 10282,0 1019,1 2,7 0,4 79,9 36,0 0,0 0,0 58,9
22/3/2001 24,1 30,4 18,1 3,7 10257,0 1017,2 3,3 0,0 68,6 1,3 0,0 0,0 55,2
23/3/2001 23,5 29,9 16,8 3,6 10297,0 1015,9 2,2 0,0 68,1 0,7 0,0 0,0 51,6
24/3/2001 22,8 29,3 16,5 1,9 6373,0 1016,2 1,8 0,0 75,5 9,9 0,0 0,0 49,7
25/3/2001 23,8 31,1 17,5 3,4 10248,0 1017,5 1,4 0,0 68,3 3,5 0,0 0,0 46,3
26/3/2001 22,7 30,4 16,8 2,7 8380,0 1016,8 1,3 0,0 73,1 0,8 0,0 0,0 43,6
27/3/2001 22,1 29,4 17,6 2,2 7406,0 1015,9 2,1 1,4 81,7 19,6 0,0 0,0 42,8
28/3/2001 21,6 28,8 17,3 2,2 7560,0 1015,9 2,1 3,2 87,0 54,9 0,0 0,0 43,8
29/3/2001 20,5 26,5 17,3 1,8 6694,0 1017,8 2,6 35,2 93,8 66,7 0,0 0,0 77,2
30/3/2001 20,3 24,2 18,2 1,2 3469,0 1019,0 1,8 6,0 97,4 74,0 0,0 0,0 82,0
31/3/2001 19,9 23,4 17,2 1,6 4362,0 1018,4 2,6 0,8 92,7 45,8 0,0 0,0 81,2
Média 22,0 28,4 17,2 8483,4 1017,2 2,5 81,1 29,2 63,5
Soma 84,4 111,6 0,0 0,0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *