BOLETIM DE AVISOS 20

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 20

PERÍODO = Abril//2000 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/99 2000 74/99 2000 mm mm mm mm
%
21,0 20,1 78,9 17,6 83,0 46,0 0,0 0,0 6,60 92,4

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 59,0 1,5 0,5 0,5 0,0
Baixa 56,0 2,5 0,0 0,5 0,0

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 37,0 2,0 0,5 3,0 0,0
Baixa 32,0 2,5 0,5 0,5 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de abril foi
de 17,6 mm, a média histórica para o mês é de 78,9
mm. A temperatura média foi de 20,1 ºC, um pouco abaixo da média
histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 29,2 ºC e
a mínima 10,3 ºC. O armazenamento no final do mês foi de 18,0
mm, inferior ao ocorrido em 1999 (40,3 mm). Caso a precipitação
não ocorra segundo os parâmetros normais para a região,
podemos ter novamente um déficit hídrico precoce e atípico
semelhante ao ocorrido em 1999.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: ocorreu um aumento significativo no índice de infecção
médio; passando nas lavouras não controladas de 21,9% em março
para 46,0% no mês de abril. O que justifica uma atenção
especial, principalmente nas lavouras com média e alta carga, onde é
recomendável o uso de fungicida sistêmico foliar específico.

Cercospora :
2,1% é a porcentagem de infecção média,
ligeiramente inferior ao mês anterior, justificando controle somente em
condições específicas.

Phoma: ocorreu um pequeno aumento na porcentagem de infecção
em relação ao mês anterior. Controle recomendável
apenas em áreas propícias.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: baixo nível de ataque.
Ácaro Vermelho: ocorrência incipiente.
Broca: baixo nível de ataque.

3.4 – Observações:
– O número de nós/ramo e o enfolhamento referem-se ao crescimento
atual.
– O crescimento em abril foi de 6,6 nós/ramo, inferior ao ocorrido no
mesmo período do ano anterior (1999), que foi de 9,46 nós/ramo.
Com reflexos negativos na safra 2001/2002.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/4/2000 21,7 28,0 16,6 3,0 9552,0 910,0 2,2 0,0 81,0 0,0 0,00 0,00 80,40
2/4/2000 21,1 27,8 15,8 3,2 9489,0 910,7 3,1 0,0 80,9 0,0 0,00 0,00 77,20
3/4/2000 19,4 25,4 14,5 2,7 8559,0 912,2 5,2 0,2 79,0 0,0 0,00 0,00 74,70
4/4/2000 19,0 25,3 13,4 3,3 9848,0 913,0 5,6 0,0 72,8 0,0 0,00 0,00 71,40
5/4/2000 19,5 24,9 14,6 2,9 8992,0 913,7 5,2 0,0 75,1 0,0 0,00 0,00 68,50
6/4/2000 20,3 27,6 14,8 3,2 9380,0 912,7 4,4 0,0 76,1 0,0 0,00 0,00 65,30
7/4/2000 20,4 26,1 15,9 6,3 18532,0 910,6 3,8 0,0 77,2 0,0 0,00 0,00 59,00
8/4/2000 20,7 26,4 15,3 2,3 7755,0 910,5 2,2 0,0 79,0 0,0 0,00 0,00 56,70
9/4/2000 22,0 28,8 16,0 2,8 8939,0 909,8 1,4 0,0 74,0 0,0 0,00 0,00 53,90
10/4/2000 21,5 26,9 16,6 2,9 9042,0 909,0 2,8 0,0 71,8 0,0 0,00 0,00 51,00
11/4/2000 20,8 28,1 15,1 2,5 8077,0 908,3 1,2 0,0 80,2 0,0 0,00 0,00 48,50
12/4/2000 21,2 27,8 15,6 2,2 7387,0 906,9 1,7 1,6 78,5 0,0 0,00 0,00 47,90
13/4/2000 21,6 28,7 15,4 2,8 9088,0 907,0 0,8 0,2 76,7 0,0 0,00 0,00 45,30
14/4/2000 22,1 29,2 16,9 2,7 8624,0 908,3 2,2 0,2 77,3 0,0 0,00 0,00 42,80
15/4/2000 22,1 29,2 15,8 2,6 8609,0 909,8 0,8 0,2 74,6 0,0 0,00 0,00 40,40
16/4/2000 21,0 27,9 15,3 2,6 8679,0 909,2 1,7 0,2 78,9 0,0 0,00 0,00 38,00
17/4/2000 20,6 27,4 15,3 2,3 7792,0 907,5 2,5 0,0 78,9 0,0 0,00 0,00 35,70
18/4/2000 20,4 25,8 15,7 1,1 4652,0 907,3 2,3 0,0 86,7 0,0 0,00 0,00 34,60
19/4/2000 20,4 23,5 18,4 1,2 3423,0 906,8 1,4 13,4 96,5 0,0 0,00 0,00 46,80
20/4/2000 20,9 25,9 16,6 2,4 7754,0 906,1 2,3 0,2 86,1 0,0 0,00 0,00 44,60
21/4/2000 17,6 24,2 12,0 2,9 9742,0 906,1 1,4 0,2 72,7 0,0 0,00 0,00 41,90
22/4/2000 17,3 24,7 10,3 2,9 9670,0 907,7 2,1 0,0 68,0 0,0 0,00 0,00 39,00
23/4/2000 17,6 24,8 10,8 2,7 9070,0 909,4 2,6 0,2 75,2 0,0 0,00 0,00 36,50
24/4/2000 18,3 25,2 11,1 2,7 8917,0 909,6 2,5 1,0 73,8 0,0 0,00 0,00 34,80
25/4/2000 18,9 25,7 12,6 3,3 9499,0 910,0 3,9 0,0 59,5 0,0 0,00 0,00 31,50
26/4/2000 18,6 25,5 11,6 3,1 9219,0 911,0 4,9 0,0 61,0 0,0 0,00 0,00 28,40
27/4/2000 18,8 25,2 11,8 3,0 9003,0 912,1 5,7 0,0 63,8 0,0 0,00 0,00 25,40
28/4/2000 19,5 26,1 12,9 3,0 9096,0 912,6 4,5 0,0 65,8 0,0 0,00 0,00 22,40
29/4/2000 19,4 26,9 13,6 2,3 7937,0 912,3 1,2 0,0 73,5 0,0 0,00 0,00 20,10
30/4/2000 20,5 26,7 14,2 2,1 6865,0 911,5 3,8 0,0 75,7 0,0 0,00 0,00 18,00
Média 20,1 26,5 14,5 8773,0 909,7 2,8 75,7 0,0 46,0
Soma 83,0 17,6 0,0 0,0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *