BOLETIM DE AVISOS 19

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 19

PERÍODO = Março/2000 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/99 2000 74/99 2000 mm mm mm mm
%
22,6 21,4 176,8 116,6 82,5 83,3 47,6 0,0 5,84 97,8

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 26,0 1,5 0,0 0,0 0,0
Baixa 19,0 1,5 0,0 0,0 0,0

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 22,0 3,5 0,5 0,0 0,0
Baixa 22,5 4,0 1,0 0,0 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de março
foi de 116,6 mm, a média histórica para o mês é de
176,8 mm.A temperatura média foi de 21,4ºC, um pouco abaixo da média
histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 30,1 oC e a mínima
14,2ºC. O armazenamento no final do mês foi de 83,4 mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: ocorreu um aumento significativo no índice de infecção
médio; passando nas lavouras não controladas de 8,0% em fevereiro
para 21,9% no mês de março. O que justifica uma atenção
especial, principalmente nas lavouras com média e alta carga, onde é
recomendável o uso de fungicida sistêmico foliar específico.

Cercospora :
2,6% é a porcentagem de infecção média,
ligeiramente superior ao mês anterior, justificando controle somente em
condições específicas.

Phoma: diminuiu a porcentagem de infecção em relação
ao mês anterior. Controle recomendável apenas em áreas propícias.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: os fatores climáticos no período foram desfavoráveis
à praga, não justificando controle.
Ácaro Vermelho: condições climáticas desfavoráveis
a ocorrência da praga.
Broca: baixo nível de ataque, sendo aconselhável um monitoramento
para avaliar a necessidade ou não de controle nos próximos meses.

3.4 – Observações:
– O número de nós/ramo e o enfolhamento referem-se ao crescimento
atual.
– O crescimento em março foi de 5,84 nós/ramo, inferior ao ocorrido
no mesmo período do ano anterior (1999), que foi de 8,96 nós/ramo.
Com reflexos negativos na safra 2001/2002.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/3/2000 21,8 27,4 17,0 3,8 11158,0 909,7 4,3 0,2 80,4 35,7 0,0 0,0 92,7
2/3/2000 22,4 28,0 17,0 3,3 9710,0 909,1 5,0 0,0 75,2 2,4 0,0 0,0 89,4
3/3/2000 22,8 28,8 17,5 3,8 10955,0 908,7 4,9 0,0 72,4 0,3 0,0 0,0 85,6
4/3/2000 23,3 28,9 17,9 4,0 11284,0 909,4 5,4 0,0 72,7 0,3 0,0 0,0 81,6
5/3/2000 22,7 27,7 18,2 2,8 8381,0 910,5 3,5 0,0 77,8 6,7 0,0 0,0 78,8
6/3/2000 23,6 29,8 17,8 3,4 10198,0 909,5 1,7 0,0 73,1 5,0 0,0 0,0 75,4
7/3/2000 22,3 29,8 18,6 2,8 8685,0 906,4 1,9 1,2 77,7 14,3 0,0 0,0 73,8
8/3/2000 19,9 25,8 16,8 1,7 5997,0 906,6 3,0 1,0 87,6 47,1 0,0 0,0 73,1
9/3/2000 19,5 24,7 14,2 2,5 7998,0 908,4 4,0 0,2 80,7 0,4 0,0 0,0 70,8
10/3/2000 19,0 21,3 17,3 0,7 3446,0 908,6 3,1 3,4 93,7 46,0 0,0 0,0 73,5
11/3/2000 19,7 22,5 18,2 0,9 4333,0 906,2 2,3 5,8 96,5 64,6 0,0 0,0 78,4
12/3/2000 20,4 25,8 17,3 2,2 7706,0 903,4 2,3 1,4 91,9 38,3 0,0 0,0 77,6
13/3/2000 19,5 25,4 14,5 2,2 7856,0 903,0 0,4 0,0 82,3 11,9 0,0 0,0 75,4
14/3/2000 21,0 28,1 14,3 3,7 11616,0 904,2 2,1 0,0 73,9 11,4 0,0 0,0 71,7
15/3/2000 22,2 28,4 16,6 3,7 10876,0 906,0 4,6 0,0 79,5 8,2 0,0 0,0 68,0
16/3/2000 22,4 26,8 19,3 2,8 7689,0 906,3 5,4 0,0 83,1 2,1 0,0 0,0 65,2
17/3/2000 21,2 26,1 19,6 2,4 6814,0 904,9 4,0 12,0 92,0 28,9 0,0 0,0 74,8
18/3/2000 21,9 28,5 19,3 3,1 7904,0 903,5 2,7 17,8 91,5 60,0 0,0 0,0 89,5
19/3/2000 20,5 25,6 18,4 2,0 5421,0 905,0 3,9 41,8 94,9 54,6 29,3 0,0 100,0
20/3/2000 20,2 25,4 17,5 1,9 4812,0 908,1 3,7 20,2 91,6 30,1 18,3 0,0 100,0
21/3/2000 21,5 25,8 17,9 2,2 7324,0 908,9 2,9 0,6 84,9 32,2 0,0 0,0 98,4
22/3/2000 22,3 28,7 16,5 5,1 16646,0 908,8 2,2 0,6 78,5 13,2 0,0 0,0 93,9
23/3/2000 22,5 28,2 18,2 2,3 7241,0 908,8 4,0 0,0 77,6 0,3 0,0 0,0 91,6
24/3/2000 23,0 29,2 17,8 3,2 9663,0 909,8 2,9 0,0 78,5 1,3 0,0 0,0 88,4
25/3/2000 22,3 30,1 17,9 2,9 8992,0 908,8 2,0 6,4 82,0 20,7 0,0 0,0 91,9
26/3/2000 21,0 26,4 17,4 1,8 6284,0 908,1 3,2 0,4 87,1 34,0 0,0 0,0 90,5
27/3/2000 22,6 28,4 18,2 2,9 9173,0 907,3 1,1 0,0 79,3 21,0 0,0 0,0 87,6
28/3/2000 21,0 27,7 17,3 2,1 7355,0 908,1 2,1 2,8 86,3 28,2 0,0 0,0 88,3
29/3/2000 19,7 25,7 16,7 1,9 6092,0 908,5 3,4 1,0 91,3 56,1 0,0 0,0 87,4
30/3/2000 20,9 26,8 17,7 2,5 7839,0 908,6 4,2 0,2 84,4 22,1 0,0 0,0 85,1
31/3/2000 20,8 25,8 18,2 1,9 6719,0 909,6 2,8 0,2 84,5 6,3 0,0 0,0 83,4
Média 21,4 27,0 17,5 8263,5 907,5 3,2 83,3 22,7 83,3
Soma 82,5 117,2 47,6 0,0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *