BOLETIM METEREOLÓGICO
DATA: 30/03/2010
| CIDADE | MÍNIMA | MÁXIMA | ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO | OBSERVAÇÕES GERAIS |
| GUAXUPÉ | 18°C | 28°C | 19MM | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
| S. S. PARAÍSO | 20°C | 28°C | 10MM | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
| VARGINHA | 18°C | 29°C | 19MM | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
| UBERABA | 18°C | 30°C | 15MM | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
| PATROCÍNIO | 16°C | 29°C | 15MM | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
| MACHADO | 18°C | 28°C | 19MM | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
| TRÊS PONTAS | 18°C | 28°C | 19MM | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
| MANHUAÇU | 18°C | 31°C | 5MM | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
| MARIA DA FÉ | 17°C | 24°C | 19MM | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
| FONTE: CLIMATEMPO | ||||

