BOLETIM METEOROLÓGICO
DATA: 25/05/2010
CIDADE | MÍNIMA | MÁXIMA | ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO | OBSERVAÇÕES GERAIS |
GUAXUPÉ | 16°C | 28°C | 10MM – 80% | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
S. S. PARAÍSO | 16°C | 25°C | 10MM – 80% | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
VARGINHA | 15°C | 25°C | 10MM – 80% | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
UBERABA | 18°C | 27°C | 10MM – 80% | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. |
PATROCÍNIO | 16°C | 25°C | 10MM – 80% | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. |
MACHADO | 14°C | 24°C | 10MM – 80% | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
TRÊS PONTAS | 15°C | 26°C | 10MM – 80% | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
MANHUAÇU | 16°C | 31°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
MARIA DA FÉ | 11°C | 20°C | 10MM – 80% | Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. |
Na terça-feira, uma nova frente fria provoca chuva a qualquer hora do dia que intercala com aberturas de sol entre muitas nuvens em São Paulo. No centro-sul e no triângulo de Minas, o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva. Nas demais áreas do Sudeste, o ar seco predomina, o sol aparece e não chove. | ||||
FONTE: CLIMATEMPO |