BOLETIM METEREOLÓGICO
DATA: 17/03/2010
CIDADE | MÍNIMA | MÁXIMA | ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO |
GUAXUPÉ | 19°C | 28°C | 10MM |
S. S. PARAÍSO | 19°C | 28°C | 5MM |
VARGINHA | 18°C | 26°C | 10MM |
UBERABA | 21°C | 29°C | 15MM |
PATROCÍNIO | 18°C | 27°C | 15MM |
MACHADO | 18°C | 27°C | 10MM |
TRÊS PONTAS | 19°C | 27°C | 10MM |
MANHUAÇU | 20°C | 30°C | 12MM |
MARIA DA FÉ | 16°C | 24°C | 5MM |
FONTE: CLIMATEMPO |