BOLETIM METEOROLÓGICO
DATA: 06/05/2010
| CIDADE | MÍNIMA | MÁXIMA | ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO | OBSERVAÇÕES GERAIS |
| GUAXUPÉ | 15°C | 27°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| S. S. PARAÍSO | 17°C | 27°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| VARGINHA | 13°C | 25°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| UBERABA | 18°C | 31°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| PATROCÍNIO | 15°C | 29°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| MACHADO | 13°C | 25°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| TRÊS PONTAS | 13°C | 25°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| MANHUAÇU | 12°C | 30°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| MARIA DA FÉ | 9°C | 23°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| Nesta quinta-feira, uma frente fria se afasta para o mar e o sol aparece em todos os Estados da Região Sudeste. No oeste e no litoral paulista, chove de forma isolada, mas o sol aparece. Nas demais áreas, sol e tempo firme, sem previsão de chuva. | ||||
| FONTE: CLIMATEMPO | ||||

