BOLETIM METEREOLÓGICO
DATA: 06/04/2010
| CIDADE | MÍNIMA | MÁXIMA | ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO | OBSERVAÇÕES GERAIS |
| GUAXUPÉ | 19°C | 23°C | 60MM – 90% | Chuvoso durante o dia e a noite. |
| S. S. PARAÍSO | 17°C | 23°C | 11MM – 90% | Chuvoso durante o dia e a noite. |
| VARGINHA | 18°C | 22°C | 60MM – 90% | Chuvoso durante o dia e a noite. |
| UBERABA | 17°C | 24°C | 20MM – 90% | Chuvoso durante o dia e a noite. |
| PATROCÍNIO | 18°C | 24°C | 20MM – 90% | Chuvoso durante o dia e a noite. |
| MACHADO | 17°C | 22°C | 60MM – 90% | Chuvoso durante o dia e a noite. |
| TRÊS PONTAS | 18°C | 23°C | 60MM – 90% | Chuvoso durante o dia e a noite. |
| MANHUAÇU | 20°C | 25°C | 32MM – 90% | Chuvoso durante o dia e a noite. |
| MARIA DA FÉ | 13°C | 19°C | 37MM – 90% | Chuvoso durante o dia e a noite. |
| Na terça-feira, o tempo fica fechado com previsão de chuva a qualquer hora do dia e queda de temperatura no Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo, no centro-sul e no oeste de Minas Gerais e em São Paulo. No norte de Minas e do Espírito Santo, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. | ||||
| FONTE: CLIMATEMPO | ||||

