| COTAÇÃO DA SACA DE CAFÉ (60Kg) / 20-05-10 / SAFRA 2009 | ||
| O mercado disponível de café na região, hoje, esteve calmo. | ||
| As bases médias dos preços foram de: | ||
| Padrões | Preço Médio | em R$ |
| B/C, tipo 6, bebida dura, 08/09 | 281,00 | livre impostos |
| B/C, tipo 6,bebida riada, 08/09 | 231,00 | livre impostos |
| B/C, tipo 6, bebida rio, 08/09 | 202,00 | livre impostos |
| B/C, tipo 7, beb. r. zona, 08/09 | 190,00 | livre impostos |
| 8 COB , bebida dura, 08/09 | 214,00 | Disp. Arm. |
| Padrões de Café Arábica; – Preço Médio apurado, Livre de impostos, saca 60Kg; Padrão 8 COB, preço a retirar, disponível no armazém; – B/C = Bica corrida. |
||
| No mercado futuro da BM&F as cotações fecharam o dia em BAIXA. | ||
| Vencimentos cotaç. sc. 60Kg, | padrão BMF Variação, | pontos |
| Set-10 | U$S157,50 | ( – ) 0,70 |
| Fonte: CMA Padrão BMF= Tipo 6,dura p/ melhor. | ||

