COTAÇÃO DA SACA DE CAFÉ (60Kg) / 20-04-10 / SAFRA 2009 | ||
O mercado disponível de café na região, hoje, esteve calmo. | ||
As bases médias dos preços foram de: | ||
Padrões | Preço Médio | em R$ |
B/C, tipo 6, bebida dura, 08/09 | 262,00 | livre impostos |
B/C, tipo 6,bebida riada, 08/09 | 227,00 | livre impostos |
B/C, tipo 6, bebida rio, 08/09 | 197,00 | livre impostos |
B/C, tipo 7, beb. r. zona, 08/09 | 182,00 | livre impostos |
8 COB , bebida dura, 08/09 | 207,00 | Disp. Arm. |
Padrões de Café Arábica; – Preço Médio apurado, Livre de impostos, saca 60Kg; Padrão 8 COB, preço a retirar, disponível no armazém; – B/C = Bica corrida. |
||
No mercado futuro da BM&F as cotações fecharam o dia em POSIÇÕES MISTAS. | ||
Vencimentos cotaç. sc. 60Kg, | padrão BMF Variação, | pontos |
Mai-10 | U$S166,65 | ( + ) 1,40 |
Jul-10 | U$S159,00 | ( ) 0,00 |
Fonte: CMA Padrão BMF= Tipo 6,dura p/ melhor. |