COTAÇÃO DA SACA DE CAFÉ (60Kg) / 17-05-10 / SAFRA 2009 | ||
O mercado disponível de café na região, hoje, esteve calmo. | ||
As bases médias dos preços foram de: | ||
Padrões | Preço Médio | em R$ |
B/C, tipo 6, bebida dura, 08/09 | 281,00 | livre impostos |
B/C, tipo 6,bebida riada, 08/09 | 230,00 | livre impostos |
B/C, tipo 6, bebida rio, 08/09 | 202,00 | livre impostos |
B/C, tipo 7, beb. r. zona, 08/09 | 190,00 | livre impostos |
8 COB , bebida dura, 08/09 | 216,00 | Disp. Arm. |
Padrões de Café Arábica; – Preço Médio apurado, Livre de impostos, saca 60Kg; Padrão 8 COB, preço a retirar, disponível no armazém; – B/C = Bica corrida. |
||
No mercado futuro da BM&F as cotações fecharam o dia em ALTA. | ||
Vencimentos cotaç. sc. 60Kg, | padrão BMF Variação, | pontos |
Set-10 | U$S162,40 | ( + ) 0,40 |
Fonte: CMA Padrão BMF= Tipo 6,dura p/ melhor. |