BOLETIM DE AVISOS 52 – Dezembro/2002

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DFA/SSV – MG – PROCAFÉ


BOLETIM DE AVISOS Nº 52


ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS
– VARGINHA/MG

LOCALIZAÇÃO: Lat 21° 34` 00“ Long 45° 24` 22“

PERÍODO = DEZEMBRO/2002

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF
Nós/ramo
%
ENF
74/01* 2002 74/01* 2002 mm mm mm mm 98/01 2002 98/012002
22,5 22,5 271,6 212,0 88,4 0,0 0,0 57,1 4,4 4,2 95,0 100,0

* – Média histórica do período entre 1974 e 2001.

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas/Frutos Atacados
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca Ácaro
Alta 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Baixa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Lavoura
Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca Ácaro
Alta 2,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Baixa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de novembro foi
de 212,0 mm, a média histórica para o mês é de 272,0
mm.
O déficit hídrico no final do mês foi de 57,1 mm decorrente
do baixo índice pluviométrico nos últimos meses; sendo
excessivo para a época, com reflexos negativos na próxima safra.
No mesmo período do ano passado o solo estava com sua reserva de água
completa, um armazenamento de 100,0 mm.
A temperatura média foi de 22,5ºC semelhante a média histórica.
A temperatura máxima absoluta foi de 32,6o C e a mínima 13,8oC.
A evapotranspiração potencial (ETP) foi 88,4.



3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio foi de 1,0%. O controle preventivo com fungicidas cúpricos
e específicos foliares deve ter continuidade.


Cercospora :
Baixo índice de infecção.

Phoma: Baixo índice de infecção.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: O nível de infestação médio continua em 0,0%.

Ácaro Vermelho: Baixa incidência.

Broca: Na área amostrada o índice médio
de ataque foi de 0,4%; porém, em localidades onde ocorreram floradas
precoces, é aconselhável o monitoramento e controle caso o nível
de ataque exceda 3%.

3.4 – Crescimento Vegetativo:

– 4,2 nós por ramo foi o crescimento médio ocorrido até
o mês de dezembro, contra 4,4 em dezembro de 2001.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
































































































































































































































































































































































































































































































































































Data Temp.

Méd.

ºC
Temp.

Máx.

ºC
Temp.

Min.

ºC
ET

mm
Rad.


Solar

W/m2
Bar.

mbar

Vento

km/h
Precip.

mm
Umid.

%
Umid.

Foliar

%
Exc.

mm
Def.

mm
Arm.

mm
1/12/2002 25,7 32,2 19,2 4,8 12307,0 1016,6 4,3 0,0 65,5 1,5 0,0 185,8 0,0
2/12/2002 23,9 31,7 19,5 2,8 8070,0 1016,4 3,6 0,0 76,5 1,5 0,0 188,6 0,0
3/12/2002 23,5 31,6 18,2 4,3 11971,0 1017,6 4,1 0,0 77,1 21,0 0,0 192,9 0,0
4/12/2002 24,3 31,2 18,4 3,6 10189,0 1017,9 4,2 4,0 78,8 33,5 0,0 192,5 0,0
5/12/2002 24,0 30,6 18,7 3,1 9168,0 1017,4 3,4 4,0 78,9 27,2 0,0 191,6 0,0
6/12/2002 23,2 32,6 18,7 3,4 10207,0 1014,7 2,2 0,0 84,6 44,3 0,0 195,0 0,0
7/12/2002 21,8 30,2 18,6 2,6 8737,0 1013,5 1,7 7,0 92,9 66,9 0,0 190,6 0,0
8/12/2002 22,4 29,3 18,6 2,9 9621,0 1012,5 1,8 4,0 92,0 46,1 0,0 189,5 0,0
9/12/2002 22,3 26,9 20,1 1,8 6115,0 1014,8 3,5 3,0 92,3 24,2 0,0 188,3 0,0
10/12/2002 22,5 27,7 19,3 2,3 6712,0 1017,9 6,5 3,0 81,2 0,0 0,0 187,6 0,0
11/12/2002 20,2 24,7 18,7 0,8 3927,0 1018,1 4,0 1,0 97,6 43,8 0,0 187,4 0,0
12/12/2002 20,3 23,3 18,7 1,2 4303,0 1015,9 4,3 45,0 84,4 80,8 0,0 143,6 0,0
13/12/2002 21,6 28,2 19,1 2,4 7694,0 1015,5 2,8 28,0 74,3 47,2 0,0 118,0 0,0
14/12/2002 21,2 25,4 18,2 1,8 6625,0 1017,2 3,8 8,0 95,0 33,3 0,0 111,8 0,0
15/12/2002 21,1 24,9 18,9 2,0 7312,0 1016,8 4,6 0,0 94,8 1,4 0,0 113,8 0,0
16/12/2002 19,3 22,9 17,8 0,8 3583,0 1016,0 4,2 29,0 90,1 66,7 0,0 85,6 0,0
17/12/2002 21,2 26,9 17,8 2,6 8291,0 1016,5 2,4 34,0 61,5 20,4 0,0 54,2 0,0
18/12/2002 23,2 29,8 17,3 3,3 9643,0 1017,2 2,3 4,0 69,0 33,1 0,0 53,5 0,0
19/12/2002 23,0 30,3 16,4 3,3 10047,0 1017,8 3,7 0,0 77,7 0,0 0,0 56,8 0,0
20/12/2002 23,4 28,7 20,1 3,2 10223,0 1019,1 3,7 0,0 85,4 5,0 0,0 60,0 0,0
21/12/2002 23,0 31,3 18,4 3,5 10810,0 1018,7 2,7 1,0 87,7 12,1 0,0 62,5 0,0
22/12/2002 22,6 28,4 18,7 2,3 7636,0 1017,1 3,3 0,0 85,0 17,4 0,0 64,8 0,0
23/12/2002 23,9 29,9 19,5 3,4 10373,0 1016,1 4,4 20,0 85,2 3,5 0,0 48,2 0,0
24/12/2002 23,7 30,5 19,9 3,4 10405,0 1015,4 2,8 0,0 83,4 9,3 0,0 51,6 0,0
25/12/2002 21,6 28,9 18,7 1,7 6192,0 1015,8 1,5 0,0 94,8 63,9 0,0 53,3 0,0
26/12/2002 21,9 28,3 17,9 2,9 8386,0 1016,9 4,1 17,0 59,6 33,2 0,0 39,2 0,0
27/12/2002 21,9 29,2 13,8 4,8 13729,0 1016,8 4,0 0,0 67,2 10,6 0,0 44,0 0,0
28/12/2002 22,2 29,4 14,4 3,4 10148,0 1015,9 3,4 0,0 76,1 11,0 0,0 47,4 0,0
29/12/2002 23,6 30,5 17,4 3,7 10917,0 1015,3 3,5 0,0 75,0 7,6 0,0 51,1 0,0
30/12/2002 23,2 30,3 18,2 3,4 10128,0 1016,7 3,3 0,0 81,3 3,1 0,0 54,5 0,0
31/12/2002 22,5 27,9 18,4 2,6 8662,0 1017,1 3,5 0,0 89,3 14,0 0,0 57,1 0,0
Média 22,5 28,8 18,3   8778,4 1016,5 3,5   81,8 25,3     0,0
Soma       88,4       212,0     0,0 57,1