MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DFA/SSV – MG – PROCAFÉ
BOLETIM DE AVISOS Nº 48
ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS
– VARGINHA/MG
LOCALIZAÇÃO: Lat 21° 34` 00“ PERÍODO = AGOSTO/2002
Long 45° 24` 22“
1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E
FENOLÓGICAS
| Temp. Média ºC |
Precip. mm |
ETP | ARM | EXC | DEF | Nós/ramo | ENF | ||
| 74/01* | 2002 | 74/01* | 2002 | mm | mm | mm | mm | nº |
% |
| 18,4 | 20,3 | 19,4 | 18,0 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 172,9 | 7,9 | 43,0 |
* – Média histórica do período entre 1974 e 2001.
2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS
Lavoura Adensada
| Produção | % Folhas/Frutos Atacados |
|||||
| Ferrugem | Cercospora | B. Mineiro |
Phoma | Broca | Ácaro | |
| Alta | 80,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baixa | 20,0 | 3,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lavoura
Larga
| Produção | % Folhas Atacadas |
|||||
| Ferrugem | Cercospora | B. Mineiro |
Phoma | Broca | Ácaro | |
| Alta | 76,0 | 10,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baixa | 25,0 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 – COMENTÁRIOS:
3.1 –
O índice pluviométrico do mês de agosto foi de 18,0 mm, a
média histórica para o mês é de 19,4 mm.
O déficit
hídrico no final do mês subiu para 172,9 mm, decorrente do baixo
índice pluviométrico nos quatro últimos meses, associado
a uma maior temperatura.
A temperatura média foi de 20,3ºC, acima
da média histórica que é de 18,4ºC. A temperatura máxima
absoluta foi de 30,6 o C e a mínima 11,4 oC.
A evapotranspiração
potencial(ETP) foi 79,1 mm.
3.2 – Doenças:
Ferrugem:
Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio passou de 18,5% para 22,5% nos talhões com baixa carga, e
subiu de 77,0% para 78,0% nos de alta carga. O controle não é mais
recomendável.
Cercospora : A porcentagem média de
infecção subiu de 4,0% para 5,5% nos talhões amostrados,
cuja nutrição foi adequada. Lavouras mal nutridas apresentam índices
de infecção maiores.
Phoma: Baixa incidência.
3.3 – Pragas:
Bicho Mineiro: O nível de infestação
médio foi de 6,6%, ainda bem abaixo do nível de dano econômico,
é aconselhável o monitoramento principalmente em lavouras novas.
Broca : Colheita dos talhões já realizada.
Ácaro
Vermelho: A ocorrência desta praga está estabilizada, após
a constatação é aconselhável efetuar o controle dos
focos e adjacências com produtos específicos.
3.4 – Crescimento
Vegetativo:
– 7,9 nós por ramo foi o crescimento médio
ocorrido até agosto.
LEITURAS
DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
| Data | Temp. Méd. ºC | Temp. Máx. ºC | Temp. Min. ºC | ET mm | Rad. Solar W/m2 | Bar. mbar | Vento km/h | Precip. mm | Umid. % | Umid. Foliar % | Exc. mm | Def. mm | Arm. mm |
1/8/2002 | 18,9 | 23,2 | 15,4 | 0,8 | 2543,0 | 1019,3 | 0,7 | 0,0 | 74,5 | 0,4 | 0,0 | 113,0 | 0,0 |
2/8/2002 | 19,0 | 25,2 | 15,3 | 1,1 | 4861,0 | 1021,2 | 1,1 | 8,0 | 88,1 | 42,1 | 0,0 | 106,1 | 0,0 |
3/8/2002 | 20,0 | 27,5 | 14,8 | 1,7 | 6157,0 | 1020,7 | 2,5 | 3,0 | 82,1 | 26,4 | 0,0 | 104,8 | 0,0 |
4/8/2002 | 20,5 | 28,6 | 13,7 | 2,2 | 7459,0 | 1020,0 | 1,8 | 0,0 | 76,0 | 35,1 | 0,0 | 107,0 | 0,0 |
5/8/2002 | 22,0 | 30,6 | 13,8 | 2,3 | 7065,0 | 1018,8 | 1,5 | 0,0 | 63,6 | 1,7 | 0,0 | 109,3 | 0,0 |
6/8/2002 | 21,4 | 30,2 | 16,2 | 2,0 | 5960,0 | 1020,1 | 3,2 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 111,3 | 0,0 |
7/8/2002 | 20,8 | 30,4 | 13,0 | 2,2 | 6645,0 | 1022,5 | 2,6 | 0,0 | 67,4 | 2,5 | 0,0 | 113,5 | 0,0 |
8/8/2002 | 22,4 | 29,8 | 16,1 | 2,9 | 7969,0 | 1022,2 | 3,2 | 0,0 | 58,6 | 0,7 | 0,0 | 116,4 | 0,0 |
9/8/2002 | 21,1 | 28,1 | 13,8 | 2,7 | 7671,0 | 1021,5 | 3,4 | 0,0 | 58,0 | 0,4 | 0,0 | 119,1 | 0,0 |
10/8/2002 | 21,5 | 29,3 | 12,6 | 2,7 | 7780,0 | 1020,8 | 2,3 | 0,0 | 56,4 | 0,4 | 0,0 | 121,8 | 0,0 |
11/8/2002 | 20,8 | 28,2 | 14,1 | 2,5 | 7632,0 | 1022,4 | 3,5 | 0,0 | 69,0 | 5,8 | 0,0 | 124,3 | 0,0 |
12/8/2002 | 21,0 | 28,6 | 13,1 | 2,8 | 8108,0 | 1022,3 | 2,8 | 0,0 | 59,6 | 2,4 | 0,0 | 127,1 | 0,0 |
13/8/2002 | 22,0 | 28,3 | 15,9 | 2,6 | 7394,0 | 1021,7 | 2,4 | 0,0 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 129,7 | 0,0 |
14/8/2002 | 20,7 | 29,4 | 12,0 | 2,4 | 7160,0 | 1021,8 | 1,8 | 0,0 | 51,0 | 0,3 | 0,0 | 132,1 | 0,0 |
15/8/2002 | 20,9 | 28,1 | 12,0 | 2,6 | 6968,0 | 1023,5 | 4,5 | 0,0 | 55,9 | 1,9 | 0,0 | 134,7 | 0,0 |
16/8/2002 | 20,6 | 27,3 | 15,1 | 3,1 | 8105,0 | 1024,8 | 5,2 | 0,0 | 60,0 | 2,1 | 0,0 | 137,8 | 0,0 |
17/8/2002 | 20,0 | 26,0 | 15,1 | 2,9 | 7521,0 | 1024,6 | 8,6 | 0,0 | 67,4 | 1,5 | 0,0 | 140,7 | 0,0 |
18/8/2002 | 19,3 | 25,6 | 13,7 | 2,9 | 7960,0 | 1023,7 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 0,8 | 0,0 | 143,6 | 0,0 |
19/8/2002 | 19,4 | 25,4 | 14,2 | 2,9 | 7154,0 | 1023,9 | 7,7 | 0,0 | 68,5 | 2,2 | 0,0 | 146,5 | 0,0 |
20/8/2002 | 19,2 | 26,1 | 12,4 | 3,3 | 8356,0 | 1023,9 | 7,8 | 0,0 | 67,0 | 12,2 | 0,0 | 149,8 | 0,0 |
21/8/2002 | 20,0 | 26,8 | 12,1 | 3,0 | 8031,0 | 1024,3 | 5,1 | 0,0 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 152,8 | 0,0 |
22/8/2002 | 20,3 | 27,8 | 13,6 | 2,8 | 8243,0 | 1023,6 | 3,9 | 0,0 | 67,2 | 6,1 | 0,0 | 155,6 | 0,0 |
23/8/2002 | 21,5 | 28,1 | 14,4 | 2,9 | 7918,0 | 1021,7 | 4,3 | 0,0 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 0,0 |
24/8/2002 | 20,6 | 28,1 | 12,3 | 3,2 | 8439,0 | 1021,6 | 4,9 | 0,0 | 55,5 | 0,4 | 0,0 | 161,7 | 0,0 |
25/8/2002 | 20,4 | 27,2 | 12,5 | 3,2 | 8516,0 | 1022,2 | 4,8 | 0,0 | 54,3 | 0,3 | 0,0 | 164,9 | 0,0 |
26/8/2002 | 19,0 | 26,4 | 12,2 | 2,6 | 7137,0 | 1022,8 | 5,2 | 0,0 | 61,1 | 1,9 | 0,0 | 167,5 | 0,0 |
27/8/2002 | 19,1 | 27,3 | 12,2 | 3,4 | 9185,0 | 1022,5 | 5,4 | 0,0 | 56,3 | 2,1 | 0,0 | 170,9 | 0,0 |
28/8/2002 | 19,0 | 26,8 | 11,4 | 3,2 | 8701,0 | 1020,5 | 7,3 | 0,0 | 63,7 | 9,7 | 0,0 | 174,1 | 0,0 |
29/8/2002 | 19,9 | 27,1 | 12,6 | 2,5 | 7397,0 | 1018,0 | 3,3 | 0,0 | 66,2 | 10,8 | 0,0 | 176,6 | 0,0 |
30/8/2002 | 19,8 | 26,3 | 15,1 | 2,4 | 6168,0 | 1017,6 | 2,8 | 4,0 | 77,0 | 18,6 | 0,0 | 175,0 | 0,0 |
31/8/2002 | 18,6 | 24,9 | 14,7 | 0,9 | 3746,0 | 1018,2 | 2,0 | 3,0 | 85,8 | 30,4 | 0,0 | 172,9 | 0,0 |
Média | 20,3 | 27,5 | 13,7 | 7224,2 | 1021,7 | 4,0 | 64,5 | 7,1 | 0,0 | ||||
Soma | 79,1 | 18,0 | 0,0 | 172,9 |




