MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DFA/SSV – MG – PROCAFÉ
ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS
BOLETIM DE AVISOS Nº 30
PERÍODO = Fevereiro/2001 LOCAL = Varginha/MG
1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS
Temp. Média ºC |
Precip. mm |
ETP | ARM | EXC | DEF | Nós/ramo | ENF | ||
74/00 | 2001 | 74/00 | 2001 | mm | mm | mm | mm | nº |
% |
23,0 | 23,1 | 186,5 | 52,2 | 91,0 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 96,6 |
2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS
Lavoura Adensada
Produção | % Folhas Atacadas |
||||
Ferrugem | Cercospora | B. Mineiro |
Phoma | Broca | |
Alta | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Baixa | 20,5 | 4,0 | 0,0 | 2,5 | – |
Lavoura Larga
Produção | % Folhas Atacadas |
||||
Ferrugem | Cercospora | B. Mineiro |
Phoma | Broca | |
Alta | 15,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | – |
Baixa | 25,0 | 4,0 | 0,0 | 1,5 | – |
3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de fevereiro
foi de 52,2 mm, a média histórica para o mês é de
186,5 mm.
A temperatura média foi de 23,1 ºC, semelhante a média histórica
que é de 23,0 ºC. A temperatura máxima absoluta foi de 32,4
ºC e a mínima 16,1 ºC.
A evapotranspiração potencial (ETP) de 91,0mm.
3.2 – Doenças:
Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio subiu de 14,5% em janeiro para 20,9%, tornando indispensável
continuar o controle com fungicidas preventivos e ou sistêmicos, principalmente
nas lavouras com potencial de carga.
Cercospora : A porcentagem média de infecção manteve-se
em 2,6%.
Phoma: Infecção incipiente.
3.3 – Pragas:
Bicho Mineiro: Não foi detectado o ataque desta praga, embora
as condições climáticas estejam favoráveis; sugere-se
um monitoramento, principalmente em lavouras novas.
Ácaro Vermelho: Condições climáticas favoráveis
à evolução da praga.
Broca: Nível de ataque variando de 0,0 à 5,0% nos talhões
amostrados; com média de 1,1%. É recomendável efetuar amostragens
e promover o controle somente nos talhões com percentagem de frutos atacados
igual ou superior a 3,0%.
3.4 – Observações:
– O número de nós por ramo foi amostrado a partir do crescimento
ocorrido no mês de Setembro; até o presente momento o crescimento
médio foi de 6,8 nós por ramo.
– As atuais condições climáticas, associada a uma menor
fertilização das lavouras, estão contribuindo para um aumento
expressivo na infecção da ferrugem, o que requer cuidados especiais
para garantir as produções futuras.
– A baixa precipitação ocorrida no mês de fevereiro associada
a uma alta evapotranspiração contribuiu para diminuir a reserva
de água no solo, com reflexos negativos na granação e desenvolvimento
do cafeeiro.
LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
Data | Temp. Méd. ºC |
Temp. Máx. ºC |
Temp. Min. ºC |
ET mm |
Rad. Solar W/m2 |
Bar. mbar |
Vento km/h |
Precip. mm |
Umid. % |
Umid. Foliar % |
Exc. mm |
Def. mm |
Arm. mm |
1/2/2001 | 23,0 | 30,5 | 18,1 | 3,7 | 11264,0 | 1013,3 | 1,8 | 0,4 | 83,8 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 89,7 |
2/2/2001 | 23,7 | 31,4 | 19,5 | 4,0 | 11653,0 | 1013,4 | 2,0 | 0,4 | 81,4 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 86,1 |
3/2/2001 | 24,3 | 32,4 | 18,9 | 4,5 | 12908,0 | 1014,4 | 2,0 | 0,0 | 77,2 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 81,6 |
4/2/2001 | 24,1 | 31,3 | 18,3 | 3,1 | 10072,0 | 1016,0 | 0,2 | 0,0 | 80,1 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 78,5 |
5/2/2001 | 24,5 | 31,9 | 18,9 | 3,4 | 10679,0 | 1015,1 | 0,9 | 0,4 | 80,2 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 75,5 |
6/2/2001 | 22,3 | 29,2 | 17,6 | 3,5 | 11062,0 | 1015,0 | 2,6 | 5,0 | 84,9 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 77,0 |
7/2/2001 | 23,6 | 29,9 | 19,0 | 3,1 | 10043,0 | 1015,0 | 1,0 | 0,0 | 80,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 73,9 |
8/2/2001 | 21,9 | 27,5 | 19,0 | 1,5 | 5650,0 | 1015,5 | 2,4 | 22,8 | 88,3 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 95,2 |
9/2/2001 | 21,5 | 27,1 | 18,8 | 1,6 | 6136,0 | 1015,6 | 1,2 | 0,8 | 92,8 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 94,4 |
10/2/2001 | 22,6 | 29,2 | 18,4 | 2,8 | 8796,0 | 1015,5 | 3,5 | 5,2 | 84,0 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 96,8 |
11/2/2001 | 23,3 | 29,8 | 17,1 | 3,4 | 10224,0 | 1016,2 | 2,5 | 0,0 | 76,8 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 93,4 |
12/2/2001 | 23,4 | 29,8 | 19,2 | 2,6 | 8093,0 | 1016,4 | 2,2 | 0,4 | 75,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 91,2 |
13/2/2001 | 21,0 | 25,3 | 18,2 | 1,1 | 4491,0 | 1016,1 | 2,1 | 1,2 | 88,5 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 91,3 |
14/2/2001 | 22,7 | 29,3 | 17,7 | 3,1 | 10283,0 | 1014,4 | 0,2 | 0,0 | 81,1 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 88,2 |
15/2/2001 | 22,8 | 302,0 | 18,3 | 3,5 | 10674,0 | 1014,3 | 2,4 | 1,2 | 81,9 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 85,9 |
16/2/2001 | 23,3 | 30,2 | 18,0 | 3,4 | 10688,0 | 1016,2 | 0,5 | 0,0 | 80,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 82,5 |
17/2/2001 | 22,2 | 29,5 | 17,3 | 3,2 | 10143,0 | 1018,6 | 3,4 | 8,8 | 83,6 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 88,1 |
18/2/2001 | 23,4 | 30,6 | 17,3 | 4,3 | 12717,0 | 1019,2 | 2,3 | 0,2 | 77,1 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
19/2/2001 | 24,3 | 30,9 | 18,2 | 3,6 | 10988,0 | 1018,1 | 0,9 | 0,0 | 69,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 80,4 |
20/2/2001 | 24,0 | 30,0 | 17,9 | 3,4 | 10114,0 | 1017,0 | 2,3 | 0,0 | 69,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 77,0 |
21/2/2001 | 23,8 | 31,1 | 16,4 | 4,0 | 10911,0 | 1017,1 | 3,5 | 0,0 | 63,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 73,0 |
22/2/2001 | 23,8 | 29,9 | 17,9 | 3,9 | 11419,0 | 1017,1 | 2,1 | 0,0 | 69,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 69,1 |
23/2/2001 | 23,1 | 30,7 | 18,7 | 3,3 | 9713,0 | 1017,8 | 3,1 | 4,6 | 74,2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 70,4 |
24/2/2001 | 22,6 | 30,1 | 16,5 | 3,3 | 9833,0 | 1017,8 | 3,1 | 0,6 | 76,1 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 67,7 |
25/2/2001 | 22,8 | 29,2 | 17,2 | 3,2 | 9662,0 | 1017,1 | 2,6 | 0,2 | 76,4 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 64,7 |
26/2/2001 | 23,8 | 30,1 | 17,9 | 3,5 | 10291,0 | 1016,4 | 2,4 | 0,0 | 68,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 61,2 |
27/2/2001 | 23,5 | 29,7 | 17,9 | 4,0 | 11004,0 | 1017,5 | 4,7 | 0,0 | 69,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 57,2 |
28/2/2001 | 22,3 | 28,4 | 16,1 | 3,1 | 9032,0 | 1018,4 | 4,2 | 0,0 | 70,5 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 54,1 |
Média | 23,1 | 39,5 | 18,0 | 9948,0 | 1016,2 | 2,2 | 78,0 | 18,5 | 79,6 | ||||
Soma | 91,0 | 52,2 | 0,0 | 0,0 |
