MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DFA/SSV – MG – PROCAFÉ
ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS
BOLETIM DE AVISOS Nº 27
PERÍODO = Novembro//2000 LOCAL = Varginha/MG
1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS
Temp. Média ºC |
Precip. mm |
ETP | ARM | EXC | DEF | Nós/ramo | ENF | ||
74/99 | 2000 | 74/99 | 2000 | mm | mm | mm | mm | nº |
% |
22,2 | 22,3 | 168,2 | 260,0 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 3,1 | 99,6 |
2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS
Lavoura Adensada
Produção | % Folhas Atacadas |
||||
Ferrugem | Cercospora | B. Mineiro |
Phoma | Broca | |
Alta | 0,0 | 1,5 | 1,0 | – | – |
Baixa | 1,0 | 1,0 | 2,0 | – | – |
Lavoura Larga
Produção | % Folhas Atacadas |
||||
Ferrugem | Cercospora | B. Mineiro |
Phoma | Broca | |
Alta | 0,5 | 1,5 | 1,5 | – | – |
Baixa | 2,0 | 3,0 | 1,0 | – | – |
3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de novembro foi
de 260,0 mm, a média histórica para o mês é de 168,2
mm.
A temperatura média foi de 22,3 ºC, semelhante a média histórica.
A temperatura máxima absoluta foi de 31,0 ºC e a mínima 15,0
ºC.
No final do mês o déficit hídrico registrado foi de 14,0
mm, as precipitações ocorridas no período foram suficientes
para atenuar o déficit. No mesmo período em 1999, o déficit
hídrico registrado era de 305,7 mm, e no ano de 1998, na mesma época
era registrada uma reserva de água no solo da ordem de 72,7 mm.
3.2 – Doenças:
Ferrugem: nas lavouras não controladas o índice de infecção
está abaixo de 1,0%, é recomendável o início do
controle preventivo foliar e sistêmico via solo, principalmente em lavouras
com projeção de boa safra para 2001.
Cercospora : 1,75% é a porcentagem de infecção média,
em lavouras com potencial produtivo para a próxima safra, é aconselhável
o uso de fungicidas cúpricos a partir de dezembro, como controle preventivo.
Phoma: ataque incipiente.
3.3 – Pragas:
Bicho Mineiro: nível de ataque em 1,37%, condições
climáticas desfavoráveis a evolução da praga.
Ácaro Vermelho: condições climáticas desfavoráveis
a evolução da praga.
Broca: ausência de ataque.
3.4 – Observações:
– Como estamos iniciando um novo ano agrícola, o número de
nós por ramo foi amostrado a partir do crescimento ocorrido no mês
de setembro. Até o presente momento o crescimento foi em média
de 3,1 nós por ramo.
LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
Data | Temp. Méd. ºC |
Temp. Máx. ºC |
Temp. Min. ºC |
ET mm |
Rad. Solar W/m2 |
Bar. mbar |
Vento km/h |
Precip. mm |
Umid. % |
Umid. Foliar % |
Exc. mm |
Def. mm |
Arm. mm |
1/11/2000 | 21,3 | 27,0 | 15,6 | 4,6 | 11263,0 | 1017,4 | 1,3 | 0,0 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
2/11/2000 | 22,0 | 28,0 | 16,0 | 3,0 | 7604,0 | 1017,6 | 3,1 | 0,0 | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 0,0 |
3/11/2000 | 22,5 | 29,0 | 16,0 | 4,2 | 11123,0 | 1018,8 | 2,1 | 0,0 | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 197,2 | 0,0 |
4/11/2000 | 24,5 | 31,0 | 18,0 | 3,3 | 10388,0 | 1021,6 | 2,1 | 3,0 | 81,6 | 14,0 | 0,0 | 197,5 | 0,0 |
5/11/2000 | 22,5 | 28,0 | 17,0 | 2,3 | 8055,0 | 1020,5 | 1,5 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 |
6/11/2000 | 22,5 | 28,0 | 17,0 | 3,0 | 9787,0 | 1018,5 | 3,1 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 202,8 | 0,0 |
7/11/2000 | 21,0 | 26,0 | 16,0 | 2,5 | 8155,0 | 1018,5 | 1,4 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 205,3 | 0,0 |
8/11/2000 | 21,0 | 26,0 | 16,0 | 2,3 | 8055,0 | 1018,1 | 1,7 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 207,6 | 0,0 |
9/11/2000 | 21,0 | 27,0 | 15,0 | 4,4 | 13311,0 | 1020,0 | 1,7 | 0,0 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 212,0 | 0,0 |
10/11/2000 | 23,0 | 30,0 | 16,0 | 5,0 | 13912,0 | 1019,4 | 2,2 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 | 0,0 |
11/11/2000 | 24,0 | 31,0 | 17,0 | 5,1 | 14236,0 | 1017,9 | 2,1 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 0,0 |
12/11/2000 | 25,0 | 31,0 | 19,0 | 1,5 | 5225,0 | 1017,3 | 1,9 | 14,0 | 89,1 | 44,0 | 0,0 | 209,6 | 0,0 |
13/11/2000 | 22,5 | 26,0 | 19,0 | 2,3 | 8055,0 | 1019,7 | 2,1 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 211,9 | 0,0 |
14/11/2000 | 22,0 | 25,0 | 19,0 | 1,5 | 5016,0 | 1020,2 | 2,3 | 28,0 | 92,2 | 42,0 | 0,0 | 185,4 | 0,0 |
15/11/2000 | 21,5 | 25,0 | 18,0 | 1,0 | 4392,0 | 1019,9 | 2,7 | 35,0 | 91,0 | 34,0 | 0,0 | 151,4 | 0,0 |
16/11/2000 | 21,0 | 25,0 | 17,0 | 2,3 | 8055,0 | 1020,5 | 2,6 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 153,7 | 0,0 |
17/11/2000 | 21,0 | 26,0 | 16,0 | 3,0 | 9787,0 | 1022,3 | 1,5 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 156,7 | 0,0 |
18/11/2000 | 21,0 | 26,0 | 16,0 | 2,3 | 8094,0 | 1023,2 | 1,3 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 0,0 |
19/11/2000 | 21,0 | 26,0 | 16,0 | 1,0 | 4392,0 | 1022,9 | 1,7 | 68,0 | 91,0 | 42,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 |
20/11/2000 | 22,0 | 28,0 | 16,0 | 3,6 | 10869,0 | 1021,2 | 1,5 | 25,0 | 84,5 | 32,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 |
21/11/2000 | 22,0 | 28,0 | 16,0 | 2,5 | 8151,0 | 1020,1 | 2,0 | 0,0 | 87,4 | 4,7 | 0,0 | 73,1 | 0,0 |
22/11/2000 | 22,5 | 28,0 | 17,0 | 1,3 | 5016,0 | 1019,5 | 2,3 | 66,0 | 92,2 | 42,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
23/11/2000 | 22,5 | 28,0 | 17,0 | 4,6 | 13311,0 | 1018,1 | 1,9 | 0,0 | 67,3 | 21,3 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
24/11/2000 | 24,6 | 29,3 | 19,9 | 3,9 | 10388,0 | 1016,3 | 2,8 | 2,0 | 81,6 | 14,0 | 0,0 | 14,9 | 0,0 |
25/11/2000 | 23,9 | 30,3 | 17,4 | 4,4 | 11962,0 | 1019,0 | 1,5 | 0,0 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 |
26/11/2000 | 21,2 | 25,4 | 16,9 | 1,6 | 7842,0 | 1024,5 | 1,8 | 6,0 | 85,6 | 14,6 | 0,0 | 14,9 | 0,0 |
27/11/2000 | 21,9 | 25,5 | 18,3 | 2,5 | 10388,0 | 1025,3 | 1,3 | 2,0 | 81,6 | 14,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 |
28/11/2000 | 22,7 | 27,8 | 17,5 | 3,5 | 8055,0 | 1023,9 | 2,1 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 |
29/11/2000 | 22,1 | 27,4 | 16,7 | 3,2 | 10545,0 | 1022,5 | 1,6 | 2,0 | 81,6 | 14,0 | 0,0 | 20,1 | 0,0 |
30/11/2000 | 22,4 | 26,4 | 18,3 | 2,9 | 8041,0 | 1021,6 | 3,3 | 9,0 | 87,6 | 15,3 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
Média | 22,3 | 27,5 | 17,0 | 9115,8 | 1020,2 | 2,0 | 77,2 | 11,6 | 0,0 | ||||
Soma | 88,6 | 260,0 | 0,0 | 14,0 |
