MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DFA/SSV – MG – PROCAFÉ
ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS
BOLETIM DE AVISOS Nº 24
PERÍODO = Agosto//2000 LOCAL = Varginha/MG
1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS
Temp. Média ºC |
Precip. mm |
ETP | ARM | EXC | DEF | Nós/ramo | ENF | ||
74/99 | 2000 | 74/99 | 2000 | mm | mm | mm | mm | nº |
% |
18,4 | 18,4 | 19,6 | 19,4 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 6,2 | 32,8 |
2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS
Lavoura Adensada
Produção | % Folhas Atacadas |
||||
Ferrugem | Cercospora | B. Mineiro |
Phoma | Broca | |
Alta | 90,0 | 12,0 | 6,0 | – | – |
Baixa | 86,0 | 12,5 | 7,5 | – | – |
Lavoura Larga
Produção | % Folhas Atacadas |
||||
Ferrugem | Cercospora | B. Mineiro |
Phoma | Broca | |
Alta | 58,0 | 7,0 | 9,0 | – | – |
Baixa | 52,0 | 6,0 | 10,5 | – | – |
3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de agosto foi
de 19,4 mm, a média histórica para o mês é de 19,6
mm.
A temperatura média foi de 18,4 ºC, igual a média histórica.
A temperatura máxima absoluta foi de 32,1 ºC e a mínima 4,9
ºC no dia 13.
No final do mês o déficit hídrico registrado foi de 186,3
mm, as precipitações pluviométricas registradas no período
apenas atenuaram o déficit que continua superior ao ocorrido em 1999
(171,1 mm). Observando os parâmetros normais para a época e região,
podemos visualizar um déficit hídrico significativo.
OBS: As precipitações ocorridas no início de setembro,
por ocasião da confecção do presente boletim foram de 62,2
mm, contribuindo para amenizar o déficit para 124,1 mm.
3.2 – Doenças:
Ferrugem: nas lavouras não controladas o índice de infecção
está em 71,5%; no mês de julho este índice era de 67,6%.
Cercospora : 9,4% é a porcentagem de infecção média,
superior ao mês anterior.
Phoma: ataque incipiente.
3.3 – Pragas:
Bicho Mineiro: nível de ataque em expansão. As condições
climáticas continuam favoráveis a ocorrência da praga, é
aconselhável um monitoramento principalmente em lavouras novas, para
definir a necessidade ou não de controle.
Ácaro Vermelho: as condições climáticas favoráveis
sugerem monitoramento e controle em lavouras atacadas.
Broca: baixo nível de ataque. Controle não é mais
recomendado devido ao processo de colheita em curso.
3.4 – Observações:
– O número de nós/ramo e o enfolhamento referem-se ao crescimento
atual.
– O crescimento até agosto foi de 6,18 nós/ramo, inferior ao ocorrido
no mesmo mês do ano anterior (1999), que foi de 10,1 nós/ramo.
Com reflexos negativos na safra 2001/2002.
– O índice de enfolhamento atual é de 32,8% inferior ao mês
de agosto do ano anterior que era de 40,6%. O maior índice de infecção
da ferrugem e cercóspora, associado as baixas temperaturas ocorridas
nos últimos meses favoreceram a desfolha.
LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
Data | Temp. Méd. ºC |
Temp. Máx. ºC |
Temp. Min. ºC |
ET mm |
Rad. Solar W/m2 |
Bar. mbar |
Vento km/h |
Precip. mm |
Umid. % |
Umid. Foliar % |
Exc. mm |
Def. mm |
Arm. mm |
1/8/2000 | 17,7 | 23,4 | 10,2 | 2,7 | 7080,0 | 1022,0 | 6,1 | 0,0 | 54,3 | 0,0 | 0,0 | 136,1 | 0,0 |
2/8/2000 | 18,5 | 25,6 | 11,9 | 2,3 | 7507,0 | 1022,0 | 3,1 | 0,0 | 65,8 | 0,4 | 0,0 | 138,4 | 0,0 |
3/8/2000 | 18,0 | 25,3 | 10,9 | 2,1 | 7341,0 | 1021,0 | 3,2 | 4,0 | 73,7 | 30,1 | 0,0 | 136,5 | 0,0 |
4/8/2000 | 16,4 | 22,9 | 10,9 | 1,9 | 7286,0 | 1021,8 | 3,3 | 1,8 | 83,1 | 39,2 | 0,0 | 136,6 | 0,0 |
5/8/2000 | 13,8 | 21,7 | 6,7 | 2,3 | 8032,0 | 1023,4 | 3,6 | 0,2 | 72,4 | 35,4 | 0,0 | 138,7 | 0,0 |
6/8/2000 | 14,9 | 23,8 | 6,3 | 1,8 | 6709,0 | 1022,7 | 1,5 | 0,0 | 70,7 | 13,3 | 0,0 | 140,5 | 0,0 |
7/8/2000 | 18,2 | 26,7 | 10,7 | 2,2 | 7497,0 | 1021,3 | 1,6 | 0,0 | 63,5 | 0,8 | 0,0 | 142,7 | 0,0 |
8/8/2000 | 19,7 | 27,9 | 11,5 | 2,6 | 7906,0 | 1020,8 | 2,4 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 145,3 | 0,0 |
9/8/2000 | 19,0 | 27,0 | 10,9 | 2,3 | 6647,0 | 1020,4 | 3,2 | 0,0 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 147,6 | 0,0 |
10/8/2000 | 20,9 | 28,5 | 13,1 | 2,5 | 7261,0 | 1020,8 | 2,3 | 0,0 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 150,1 | 0,0 |
11/8/2000 | 19,5 | 26,3 | 12,3 | 2,3 | 7235,0 | 1021,2 | 2,8 | 0,0 | 66,7 | 2,4 | 0,0 | 152,4 | 0,0 |
12/8/2000 | 13,5 | 21,2 | 7,7 | 2,4 | 8704,0 | 1022,6 | 3,4 | 0,0 | 66,7 | 19,6 | 0,0 | 154,8 | 0,0 |
13/8/2000 | 13,4 | 21,6 | 4,9 | 2,5 | 8708,0 | 1023,3 | 3,2 | 0,0 | 62,8 | 25,6 | 0,0 | 157,3 | 0,0 |
14/8/2000 | 16,2 | 25,3 | 6,6 | 2,6 | 8677,0 | 1023,4 | 2,7 | 0,0 | 60,1 | 1,7 | 0,0 | 159,9 | 0,0 |
15/8/2000 | 17,8 | 25,9 | 9,4 | 2,1 | 7576,0 | 1022,2 | 1,3 | 0,0 | 62,0 | 0,8 | 0,0 | 162,0 | 0,0 |
16/8/2000 | 19,2 | 26,6 | 14,3 | 2,2 | 7181,0 | 1021,6 | 3,1 | 0,8 | 72,6 | 19,7 | 0,0 | 163,4 | 0,0 |
17/8/2000 | 18,6 | 25,6 | 13,5 | 2,1 | 6977,0 | 1022,3 | 4,5 | 0,0 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 165,5 | 0,0 |
18/8/2000 | 17,6 | 23,3 | 14,6 | 1,4 | 5168,0 | 1021,9 | 1,6 | 7,0 | 84,8 | 30,1 | 0,0 | 159,9 | 0,0 |
19/8/2000 | 18,3 | 24,7 | 12,9 | 2,1 | 7021,0 | 1022,1 | 3,4 | 0,0 | 73,7 | 22,2 | 0,0 | 162,0 | 0,0 |
20/8/2000 | 18,8 | 26,4 | 11,7 | 2,6 | 8420,0 | 1023,2 | 3,0 | 0,0 | 65,6 | 18,2 | 0,0 | 164,6 | 0,0 |
21/8/2000 | 19,4 | 26,8 | 10,7 | 3,2 | 9273,0 | 1023,0 | 4,2 | 0,0 | 56,6 | 10,1 | 0,0 | 167,8 | 0,0 |
22/8/2000 | 19,4 | 26,2 | 11,8 | 3,1 | 9042,0 | 1021,7 | 3,8 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 170,9 | 0,0 |
23/8/2000 | 19,7 | 27,1 | 11,8 | 2,9 | 8748,0 | 1020,2 | 2,5 | 0,0 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 173,8 | 0,0 |
24/8/2000 | 20,3 | 28,7 | 10,2 | 3,1 | 9247,0 | 1019,6 | 2,1 | 0,0 | 50,7 | 0,3 | 0,0 | 176,9 | 0,0 |
25/8/2000 | 21,9 | 30,3 | 12,6 | 3,3 | 8843,0 | 1018,2 | 3,0 | 0,0 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 180,2 | 0,0 |
26/8/2000 | 24,5 | 32,1 | 17,1 | 3,5 | 8606,0 | 1015,6 | 3,6 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 |
27/8/2000 | 24,8 | 31,4 | 20,2 | 3,1 | 6578,0 | 1013,0 | 7,3 | 1,2 | 50,1 | 4,3 | 0,0 | 185,6 | 0,0 |
28/8/2000 | 17,2 | 23,0 | 12,3 | 0,8 | 3302,0 | 1014,3 | 4,3 | 2,6 | 84,3 | 36,0 | 0,0 | 183,8 | 0,0 |
29/8/2000 | 15,3 | 19,6 | 11,9 | 0,8 | 4368,0 | 1018,7 | 2,4 | 0,0 | 88,4 | 34,2 | 0,0 | 184,6 | 0,0 |
30/8/2000 | 18,0 | 24,4 | 12,3 | 1,8 | 5971,0 | 1021,4 | 5,1 | 0,2 | 77,4 | 27,2 | 0,0 | 186,2 | 0,0 |
31/8/2000 | 19,2 | 23,9 | 15,8 | 1,7 | 4194,0 | 1020,2 | 5,3 | 1,6 | 82,5 | 19,3 | 0,0 | 186,3 | 0,0 |
Média | 18,4 | 25,6 | 11,5 | 7326,0 | 1020,8 | 3,3 | 65,3 | 12,6 | 0,0 | ||||
Soma | 72,4 | 19,4 | 0,0 | 186,3 |
