BOLETIM DE AVISOS 53 – Janeiro/2003

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DFA/SSV – MG – PROCAFÉ


BOLETIM DE AVISOS Nº 53


ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS
– VARGINHA/MG

LOCALIZAÇÃO: Lat 21° 34` 00“ Long 45° 24` 22“

PERÍODO = JANEIRO/2003

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS



Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF
Nós/ramo
%
ENF
74/02* 2003 74/02* 2003 mm mm mm mm 98/02 2003 98/02 2003
22,7 22,5 277,9 406,0 89,0 54,5 160,2 0,0 5,4 4,7 98,0 100,0

* – Média histórica do período entre 1974 e 2002.

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas/Frutos Atacados
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca Ácaro
Alta 7,5 4,5 0,0 0,0 0,5 0,0
Baixa 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Lavoura
Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca Ácaro
Alta 7,0 9,0 0,0 6,0 1,0 0,0
Baixa 1,5 4,5 0,0 1,5 0,0 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de janeiro foi
de 406,0 mm, a média histórica para o mês é de 278,0
mm.
As precipitações ocorridas durante o mês, foram suficientes
para repor o déficit hídrico, promover um armazenamento de 100,0
mm no solo e até mesmo um excesso de 160,2 mm.
A temperatura média foi de 22,5ºC semelhante a média histórica.
A temperatura máxima absoluta foi de 32,2o C e a mínima 16,2oC.
A evapotranspiração potencial (ETP) foi 89,0.


3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, localizadas na Fazenda
Experimental de Varginha, o índice de infecção médio
foi de 5,0%, porém, estes índices são bastante inferiores
aos encontrados na maioria das lavouras da região, que apresentam infecções
acima de 10%. O controle preventivo e/ou curativo com fungicidas específicos
foliares deve ter continuidade.


Cercospora :
O índice de infecção médio foi
de 5,5%, sugerindo controle principalmente em lavouras com alta carga.

Phoma: Baixo índice de infecção.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: O nível de infestação médio continua em 0,0%.

Ácaro Vermelho: Baixa incidência.

Broca: Na área amostrada o índice médio
de ataque foi de 0,4%; porém, em localidades onde ocorreram floradas
precoces, é aconselhável o monitoramento e controle caso o nível
de ataque exceda 3%.

3.4 – Crescimento Vegetativo:

– 4,7 nós por ramo foi o crescimento médio ocorrido até
o mês de janeiro, contra 4,9 em janeiro de 2002 correspondente a safra
de 2003.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

































































































































































































































































































































































































































































































































































Data Temp.

Méd.

ºC
Temp.

Máx.

ºC
Temp.

Min.

ºC
ET

mm
Rad.


Solar

W/m2
Bar.

mbar

Vento

km/h
Precip.

mm
Umid.

%
Umid.

Foliar

%
Exc.

mm
Def.

mm
Arm.

mm
1/1/2003 23,8 31,4 18,9 3,6 11098,0 1015,7 3,4 0,0 86,5 16,9 0,0 60,7 0,0
2/1/2003 22,9 28,4 19,9 2,5 8104,0 1014,8 2,6 9,0 81,8 45,4 0,0 54,2 0,0
3/1/2003 21,5 25,5 19,3 1,7 6337,0 1014,8 2,8 13,0 92,7 38,2 0,0 42,9 0,0
4/1/2003 21,5 24,6 19,9 2,5 5847,0 1013,7 6,3 7,0 61,9 64,2 0,0 38,4 0,0
5/1/2003 21,5 24,2 19,9 2,9 5582,0 1012,8 7,6 7,0 42,5 88,2 0,0 34,3 0,0
6/1/2003 20,8 25,7 18,5 6,0 10512,0 1013,1 5,3 21,0 33,2 90,0 0,0 19,3 0,0
7/1/2003 22,1 28,3 17,7 4,0 10843,0 1015,3 3,9 37,0 45,8 33,6 0,0 0,0 13,7
8/1/2003 22,9 29,1 16,2 4,5 12685,0 1017,7 5,7 0,0 72,7 0,7 0,0 0,0 9,2
9/1/2003 23,6 31,2 17,9 3,7 10967,0 1018,9 3,4 0,0 85,2 3,9 0,0 0,0 5,5
10/1/2003 24,7 32,2 18,8 3,5 10361,0 1017,2 4,0 0,0 85,3 31,9 0,0 0,0 2,0
11/1/2003 25,5 33,0 18,0 2,3 7124,0 1020,0 6,0 24,0 85,2 44,0 0,0 0,0 23,7
12/1/2003 24,5 29,0 20,0 3,3 9553,0 1018,0 4,7 1,0 75,5 38,5 0,0 0,0 21,4
13/1/2003 23,0 26,0 20,0 3,0 9824,0 1017,4 2,3 15,0 84,1 56,9 0,0 0,0 33,4
14/1/2003 23,5 27,0 20,0 3,4 10038,0 1018,8 3,0 13,0 78,2 22,6 0,0 0,0 43,0
15/1/2003 22,5 27,0 18,0 2,2 7768,0 1013,9 1,7 4,0 89,4 11,9 0,0 0,0 44,8
16/1/2003 23,5 28,0 19,0 3,5 11137,0 1017,8 2,2 17,0 83,2 37,9 0,0 0,0 58,3
17/1/2003 24,5 30,0 19,0 3,0 9824,0 1017,4 2,3 12,0 84,1 56,9 0,0 0,0 67,3
18/1/2003 22,5 27,0 18,0 2,7 8864,0 1020,7 3,2 15,0 86,7 54,6 0,0 0,0 79,6
19/1/2003 23,0 27,0 19,0 2,7 8926,0 1017,8 2,8 32,0 88,8 52,1 8,9 0,0 100,0
20/1/2003 23,0 27,0 19,0 3,9 11821,0 1016,5 3,3 2,0 80,7 39,3 0,0 0,0 98,1
21/1/2003 23,5 27,0 20,0 2,3 7454,0 1017,7 2,3 1,0 88,6 38,5 0,0 0,0 96,8
22/1/2003 23,0 26,0 20,0 2,2 7768,0 1013,9 1,7 4,0 89,4 11,9 0,0 0,0 98,6
23/1/2003 23,0 26,0 20,0 2,6 8558,0 1016,5 2,9 20,0 91,9 48,1 16,0 0,0 100,0
24/1/2003 23,5 27,0 20,0 3,5 11162,0 1014,5 0,7 1,0 83,6 35,4 0,0 0,0 97,5
25/1/2003 21,2 27,9 18,2 1,8 5992,0 1020,4 3,9 0,0 89,5 38,1 0,0 0,0 95,7
26/1/2003 20,8 27,8 16,9 2,5 8476,0 1018,0 3,3 12,0 91,9 60,6 5,2 0,0 100,0
27/1/2003 20,1 25,8 17,5 1,5 5638,0 1015,9 3,1 31,0 95,5 74,2 29,5 0,0 100,0
28/1/2003 20,7 24,6 18,6 1,7 6341,0 1015,7 4,5 12,0 97,2 78,1 10,3 0,0 100,0
29/1/2003 19,8 23,5 18,7 1,3 4477,0 1017,9 2,5 23,0 69,1 87,5 21,7 0,0 100,0
30/1/2003 20,0 23,5 17,8 1,3 4737,0 1018,3 3,0 57,0 81,4 91,5 55,7 0,0 100,0
31/1/2003 22,3 28,2 17,7 3,1 9964,0 1018,9 3,2 16,0 81,3 35,4 12,9 0,0 100,0
Média 22,5 27,4 18,8   8638,1 1016,8 3,5   80,1 46,0     54,5
Soma       89,0       406,0     160,2 0,0