BOLETIM METEOROLÓGICO
DATA: 04/05/2010
| CIDADE | MÍNIMA | MÁXIMA | ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO | OBSERVAÇÕES GERAIS |
| GUAXUPÉ | 12°C | 28°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| S. S. PARAÍSO | 14°C | 28°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| VARGINHA | 11°C | 26°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| UBERABA | 17°C | 30°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| PATROCÍNIO | 14°C | 28°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| MACHADO | 10°C | 26°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| TRÊS PONTAS | 11°C | 26°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| MANHUAÇU | 13°C | 29°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| MARIA DA FÉ | 9°C | 24°C | 0MM – 0% | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| Na terça-feira, o sol aparece entre muitas nuvens e o avanço de uma frente fria provoca chuva a partir da tarde no centro-oeste e no sul de São Paulo. Nas demais áreas da Região Sudeste, o sol aparece com força, o ar seco predomina e não chove. | ||||
| FONTE: CLIMATEMPO | ||||

