Estoque de café verde dos EUA tem alta de 300.253 sacas em maio
PORTOS | TOTAL* | ALTERAÇÃO VS. DADOS PRÉVIOS* |
NOVA YORK | 1.910.608 | 86.296 |
NOVA ORLEANS/BATON ROUGE | 592.735 | -48.904 |
JACKSONVILLE | 376.100 | 4.900 |
MIAMI | 128.122 | 3.422 |
HOUSTON | 695.316 | 32.751 |
LAREDO | 38.397 | 3.464 |
SAN FRANCISCO | 867.549 | 37.956 |
NORFOLK | 254.890 | -16.650 |
NOROESTE DO PACÍFICO | 471.832 | -3.517 |
LOS ANGELES/LONG BEACH | 61.228 | 10.159 |
BALTIMORE | 328.056 | 65.816 |
CAROLINA DO SUL | 812.711 | 31.271 |
SAVANNAH | 280.576 | 93.289 |
TOTAL EUA: | 6.818.120 | 300.253 |
* Em sacas de 60 kg.
Fonte: Reuters (Por Josephine Mason)