BOLETIM DE AVISOS 55 – Março/2003

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DFA/SSV
– MG – PROCAFÉ


BOLETIM DE AVISOS Nº 55


ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS
– VARGINHA/MG

LOCALIZAÇÃO: Lat 21° 34` 00“ Long 45° 24` 22“

PERÍODO = MARÇO/2003

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS
E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF
Nós/ramo
%
ENF
74/02* 2003 74/02* 2003 mm mm mm mm 98/02 2003 98/022003
22,5 21,4 171,6 198,0 74,4 79,0 81,0 0,0 7,4 6,2 96,5 100,0

* – Média histórica do período entre 1974 e 2002.

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas/Frutos Atacados
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca Ácaro
Alta 17,0 9,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Baixa 18,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0


Lavoura
Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca Ácaro
Alta 21,0 11,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Baixa 7,0 9,0 0,0 0,0 1,5 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de março
foi de 198,0 mm, a média histórica para o mês é de
171,6 mm.
As precipitações ocorridas durante o mês, foram superiores
à média histórica, sendo suficiente para repor reservas
no solo.

A temperatura média foi de 21,4ºC abaixo da média histórica.
A temperatura máxima absoluta foi de 31,7o C e a mínima 14,0oC.
A evapotranspiração potencial (ETP) foi 74,4.





3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, localizadas na Fazenda
Experimental de Varginha, o índice de infecção médio
foi de 15,8%, porém, estes índices são bastante inferiores
aos encontrados na maioria das lavouras da região. O controle preventivo
e/ou curativo com fungicidas específicos foliares deve ter continuidade.


Cercospora :
O índice de infecção médio foi
de 6,6%, sugerindo controle principalmente em lavouras com alta carga.

Phoma: Baixo índice de infecção.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: O nível de infestação médio
continua baixo.

Ácaro Vermelho: Baixa incidência.

Broca: Na área amostrada o índice médio
de ataque foi de 0,6%; é aconselhável o monitoramento e controle
caso o nível de ataque exceda 3,0%..

3.4 – Crescimento Vegetativo:

– 6,2 nós por ramo foi o crescimento médio ocorrido até
o mês de março, contra 6,8 em fevereiro de 2002 correspondente
a safra de 2003.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

































































































































































































































































































































































































































































































































































Data Temp.

Méd.

ºC
Temp.

Máx.

ºC
Temp.

Min.

ºC
ET

mm
Rad.


Solar

W/m2
Bar.

mbar

Vento

km/h
Precip.

mm
Umid.

%
Umid.

Foliar

%
Exc.

mm
Def.

mm
Arm.

mm
01/03/03 25,3 31,6 19,6 3,2 9007,0 1016,8 3,6 0,0 68,4 0,0 0,0 0,0 33,5
02/03/03 23,6 30,8 19,0 3,2 9168,0 1016,0 3,4 2,0 77,5 0,0 0,0 0,0 32,3
03/03/03 20,5 29,5 16,9 1,7 6007,0 1017,8 2,8 14,0 87,3 0,0 0,0 0,0 44,6
04/03/03 22,6 31,7 15,1 3,9 11585,0 1018,5 2,5 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 40,7
05/03/03 23,7 30,9 17,8 3,3 9697,0 1018,2 2,9 0,0 76,1 0,0 0,0 0,0 37,4
06/03/03 22,8 29,6 18,9 3,0 9126,0 1017,1 3,3 0,0 80,3 0,0 0,0 0,0 34,4
07/03/03 22,4 30,2 18,1 3,3 9877,0 1016,7 3,1 36,0 82,0 0,0 0,0 0,0 67,1
08/03/03 20,4 25,7 18,3 1,1 4782,0 1017,1 2,5 22,0 96,4 0,0 0,0 0,0 88,0
09/03/03 20,0 23,6 17,6 0,9 4160,0 1017,2 3,5 12,0 94,8 0,0 0,0 0,0 99,1
10/03/03 20,8 24,3 18,2 1,6 5896,0 1017,3 4,4 0,0 91,3 0,0 0,0 0,0 97,5
11/03/03 21,0 24,1 18,9 1,5 5633,0 1016,9 4,2 12,0 94,5 0,0 8,0 0,0 100,0
12/03/03 21,4 26,2 18,8 1,6 5967,0 1015,2 3,9 33,0 94,0 0,0 31,4 0,0 100,0
13/03/03 20,5 24,9 18,6 1,6 6371,0 1015,4 3,5 15,0 98,5 0,0 13,4 0,0 100,0
14/03/03 22,1 28,6 17,2 3,5 9238,0 1016,2 1,9 0,0 82,3 0,0 0,0 0,0 96,5
15/03/03 23,4 29,6 18,7 3,1 9237,0 1017,9 3,4 14,0 84,6 0,0 7,4 0,0 100,0
16/03/03 22,2 26,9 19,2 2,3 7773,0 1017,9 3,1 2,0 90,5 0,0 0,0 0,0 99,7
17/03/03 21,7 28,2 17,4 2,8 9132,0 1016,7 3,9 0,0 85,9 0,0 0,0 0,0 96,9
18/03/03 19,6 24,7 16,6 1,8 5143,0 1017,8 3,2 20,0 92,2 0,0 15,1 0,0 100,0
19/03/03 21,0 26,4 17,3 2,2 7159,0 1019,1 3,5 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 97,8
20/03/03 21,5 27,3 16,9 2,5 8344,0 1018,9 3,4 6,0 89,7 0,0 1,3 0,0 100,0
21/03/03 20,4 26,2 17,8 1,6 5836,0 1016,6 3,0 6,0 94,0 0,0 4,4 0,0 100,0
22/03/03 21,3 27,9 17,5 2,6 8341,0 1016,5 2,6 0,0 79,4 0,0 0,0 0,0 97,4
23/03/03 21,4 27,1 17,0 2,4 7657,0 1018,6 4,2 0,0 84,3 0,0 0,0 0,0 95,0
24/03/03 21,2 27,1 16,7 2,5 8250,0 1020,1 3,7 0,0 83,5 0,0 0,0 0,0 92,5
25/03/03 21,4 28,1 16,2 3,1 9701,0 1019,9 3,9 4,0 80,1 0,0 0,0 0,0 93,4
26/03/03 19,5 23,6 16,6 1,0 4551,0 1018,9 1,7 0,0 91,9 0,0 0,0 0,0 92,4
27/03/03 19,0 22,2 17,2 1,4 4037,0 1019,6 2,5 0,0 94,1 0,0 0,0 0,0 91,0
28/03/03 20,8 26,8 16,2 2,9 9141,0 1019,7 2,5 0,0 83,5 0,0 0,0 0,0 88,1
29/03/03 20,2 26,7 14,0 2,6 8374,0 1019,0 3,6 0,0 78,8 0,0 0,0 0,0 85,5
30/03/03 21,4 28,4 14,8 3,4 10284,0 1017,5 3,3 0,0 70,9 0,0 0,0 0,0 82,1
31/03/03 21,3 28,8 14,2 3,1 9405,0 1017,0 2,4 0,0 71,7 0,0 0,0 0,0 79,0
Média 21,4 27,3 17,3   7705,8 1017,7 3,2   85,4 0,0     82,6
Soma       74,4       198,0     81,0 0,0  




Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *