BOLETIM DE AVISOS 41 – Janeiro/2002

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 41

PERÍODO = Janeiro/2002 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2002 74/00 2002 mm mm mm mm
%
22,5 21,1 271,5 232,5 87,2 95,0 130,7 0,0 4,9 100,0

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 21,0 5,5 0,0 0,0 2,0
Baixa 4,5 0,5 0,0 0,0 0,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 23,0 4,0 0,0 0,0 2,5
Baixa 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de janeiro foi
de 232,5 mm, a média histórica para o mês é de 280,6
mm.
A temperatura média foi de 22ºC, pouco abaixo da média histórica
que é de 22,7 º C. A temperatura máxima absoluta foi de 31,9
o C e a mínima 13,7 oC.
A evapotranspiração potencial(ETP) foi 87,2 mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio subiu de 3,7% para 4,5% nos talhões com baixa carga, e de
7,2% para 22% nos de alta carga. Torna-se assim indispensável o controle
com fungicidas preventivos e ou sistêmicos(curativos), principalmente
nas lavouras com potencial de carga.

Cercospora :
: A porcentagem média de infecção ficou
semelhante ao nível anterior com 2,7%. O uso de fungicidas cúpricos
foliares ou similares poderão ser utilizados.

Phoma: Baixa incidência. Locais favoráveis deverão
ser monitorados.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: Não foi verificado ataque, condições
climáticas desfavoráveis.

Broca : Foi observado a ocorrência de frutos brocados variando
de 0% a 2,5% de infestação nos talhões amostrados, é
recomendável continuar o monitoramento para avaliar a necessidade de
controle. Porcentagem igual ou maior que 3% justifica o controle.

Ácaro Vermelho: Baixa incidência.

3.4 – Crescimento Vegetativo:

– – 4,9 nós por ramo foi o crescimento ocorrido até janeiro.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

 

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/1/2002 21,7 27,7 17,4 2,3 7621,0 1011,5 1,2 1,6 86,3 0,0 0,0 0,0 78,2
2/1/2002 21,6 28,6 17,4 2,6 8726,0 1010,9 1,5 1,4 89,3 0,0 0,0 0,0 78,3
3/1/2002 23,8 30,4 17,3 4,2 12407,0 1010,7 1,8 0,2 75,5 0,0 0,0 0,0 75,9
4/1/2002 23,5 30,0 17,9 3,7 11031,0 1012,8 2,4 0,0 74,4 0,0 0,0 0,0 72,2
5/1/2002 22,6 28,3 18,3 2,7 8515,0 1015,7 3,9 0,8 83,4 0,0 0,0 0,0 69,5
6/1/2002 21,6 28,3 16,6 2,9 9214,0 1015,6 2,7 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 66,6
7/1/2002 21,3 27,3 17,9 2,2 7786,0 1015,6 3,2 33,2 90,6 0,0 0,0 0,0 72,7
8/1/2002 21,6 25,3 18,8 1,5 5477,0 1016,8 3,0 0,8 92,4 0,0 1,7 0,0 100,0
9/1/2002 23,2 29,3 18,5 3,3 9553,0 1018,8 4,7 0,2 75,5 0,0 0,0 0,0 98,5
10/1/2002 22,3 26,4 18,8 3,7 10386,0 1020,7 7,5 0,0 72,8 0,0 0,0 0,0 94,8
11/1/2002 20,7 25,2 17,9 1,7 5735,0 1021,6 4,9 22,6 85,5 0,0 0,0 0,0 93,1
12/1/2002 21,4 26,1 18,4 2,3 7124,0 1020,0 6,0 0,2 85,2 0,0 16,8 0,0 100,0
13/1/2002 19,3 21,1 17,6 0,6 3250,0 1017,5 4,3 27,0 95,5 0,0 25,4 0,0 100,0
14/1/2002 20,7 24,9 18,8 1,8 6082,0 1012,7 4,0 23,0 94,7 0,0 27,2 0,0 100,0
15/1/2002 21,4 29,1 18,3 3,3 10637,0 1009,1 2,0 35,0 90,6 0,0 0,2 0,0 100,0
16/1/2002 20,9 26,7 16,1 2,8 8851,0 1010,4 2,9 0,4 86,7 0,0 42,2 0,0 100,0
17/1/2002 20,4 27,5 13,7 3,6 11358,0 1013,5 3,1 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0 96,4
18/1/2002 19,4 22,6 16,0 1,6 5711,0 1016,1 4,0 0,0 86,2 0,0 0,0 0,0 94,8
19/1/2002 19,1 23,2 16,4 0,9 4177,0 1017,4 3,3 13,0 96,2 0,0 0,0 0,0 93,9
20/1/2002 22,4 28,6 18,6 3,4 10545,0 1018,2 2,3 0,4 84,9 0,0 8,0 0,0 100,0
21/1/2002 23,3 30,9 18,8 4,0 12007,0 1019,3 2,4 4,0 82,5 0,0 2,5 0,0 100,0
22/1/2002 24,2 31,9 18,1 4,0 11659,0 1019,1 2,3 0,0 76,1 0,0 0,0 0,0 96,0
23/1/2002 22,5 29,1 18,6 2,5 8052,0 1018,1 2,0 5,6 84,2 0,0 0,0 0,0 93,5
24/1/2002 22,7 29,2 17,1 3,2 10153,0 1016,5 1,6 10,0 84,9 0,0 0,0 0,0 97,7
25/1/2002 22,2 29,8 17,9 3,3 10476,0 1016,4 2,5 6,2 87,8 0,0 6,4 0,0 100,0
26/1/2002 22,9 30,4 17,8 3,8 11520,0 1016,8 2,3 0,2 82,7 0,0 3,2 0,0 100,0
27/1/2002 23,3 29,6 19,2 3,0 9348,0 1016,4 2,4 0,0 83,4 0,0 0,0 0,0 97,0
28/1/2002 23,6 31,4 18,6 3,8 11488,0 1014,6 2,2 0,2 83,5 0,0 0,0 0,0 93,2
29/1/2002 21,8 29,3 18,9 2,1 7384,0 1014,7 2,6 6,0 92,3 0,0 0,0 0,0 91,1
30/1/2002 22,9 29,6 18,3 2,7 8711,0 1015,7 2,0 0,0 86,5 0,0 0,0 0,0 94,4
31/1/2002 24,3 30,8 19,9 3,8 11195,0 1015,1 2,9 0,6 80,3 0,0 0,0 0,0 92,1
Média 22,0 28,0 17,9 8909,0 1015,8 3,0 85,1 0,0 91,6
Soma 87,2 192,6 133,6 109,6

 



Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *