BOLETIM DE AVISOS 40 – Dezembro/2001

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 40

PERÍODO = Dezembro/2001 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2001 74/00 2001 mm mm mm mm
%
22,5 21,1 271,5 272,0 81,9 80,4 0,0 0,0 4,4 98,0

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 7,5 3,5 0,0 0,0 2,0
Baixa 2,5 1,5 0,0 0,0 0,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 7,0 3,5 0,0 0,0 1,5
Baixa 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de dezembro foi
de 272,0 mm, a média histórica para o mês é de 271,5
mm.
A temperatura média foi de 21,1 ºC, pouco abaixo da média
histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 30,6 oC e a mínima
12,0 oC.
A evapotranspiração potencial(ETP) foi 81,9 mm.
As precipitações ocorridas no último mês, foram suficientes
para eliminar o déficit hídrico (109,6mm), e ainda promover um
armazenamento de 80,4 mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: O índice de infecção médio foi
de 3,7% nas lavouras com baixa/média carga, e de 7,2% nas de alta carga.
O uso de produtos preventivos e curativos via folha deverão ter continuidade.
Produtos sistêmicos via solo poderão ser ainda utilizados em condições
especiais, ou seja, após monitoramento (baixo índice de infecção),
associado ao uso de produtos via folha.

Cercospora :
A porcentagem média de infecção subiu
de 1,4% em novembro para 2,6%. O uso de fungicidas cúpricos foliares
ou similares poderão ser utilizados

Phoma: Locais favoráveis à infecção deverão
ser monitorados devido às boas condições ao desenvolvimento
da doença ocorrido no mês de dezembro (baixa temperatura, vento
e alta umidade).

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: Não foi verificado ataque, condições
climáticas desfavoráveis.

Broca : Foi observado a ocorrência de frutos brocados, com até
2% de infestação, é recomendável iniciar o monitoramento
para avaliar a necessidade de controle.

Ácaro Vermelho: Baixa incidência.

3.4 – Crescimento Vegetativo:

– 4,4 nós por ramo foi o crescimento ocorrido até dezembro.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/12/2001 20,4 24,8 14,7 2,8 8498,0 1009,6 4,4 0,0 82,7 749,3 0,0 112,4 0,0
2/12/2001 19,1 26,5 12,0 4,8 14307,0 1015,5 2,7 4,5 60,9 751,3 0,0 112,7 0,0
3/12/2001 20,7 28,0 13,3 5,1 14162,0 1017,1 5,9 0,0 63,5 785,3 0,0 117,8 0,0
4/12/2001 21,1 27,5 14,8 4,0 11533,0 1017,2 4,4 0,0 64,4 812,0 0,0 121,8 0,0
5/12/2001 22,9 29,9 17,1 4,6 12437,0 1016,0 5,2 0,0 63,8 842,7 0,0 126,4 0,0
6/12/2001 21,2 25,7 18,2 1,3 4791,0 1015,8 3,4 0,0 85,9 851,3 0,0 127,7 0,0
7/12/2001 20,2 26,5 17,4 1,5 5654,0 1016,6 2,4 0,0 93,9 861,3 0,0 129,2 0,0
8/12/2001 20,8 27,1 18,1 2,1 7283,0 1016,6 2,3 42,5 92,2 592,0 0,0 88,8 0,0
9/12/2001 22,9 28,6 16,8 3,6 10781,0 1016,2 2,2 16,6 74,4 505,3 0,0 75,8 0,0
10/12/2001 22,8 30,0 18,1 3,8 10998,0 1017,2 3,7 0,3 78,4 528,7 0,0 79,3 0,0
11/12/2001 22,6 28,9 16,6 3,5 10225,0 1018,0 3,9 5,6 74,5 514,7 0,0 77,2 0,0
12/12/2001 23,7 28,3 18,0 3,8 10864,0 1016,0 3,1 0,3 63,1 538,0 0,0 80,7 0,0
13/12/2001 22,9 28,2 17,5 2,5 7687,0 1013,6 3,4 11,0 77,5 481,3 0,0 72,2 0,0
14/12/2001 19,1 21,3 17,2 0,8 3961,0 1014,3 2,5 17,8 97,6 368,0 0,0 55,2 0,0
15/12/2001 20,2 24,2 18,2 1,5 5829,0 1013,7 4,5 9,2 96,6 316,7 0,0 47,5 0,0
16/12/2001 20,3 26,2 18,4 1,6 6324,0 1012,2 3,7 36,2 96,9 86,0 0,0 12,9 0,0
17/12/2001 21,9 27,9 18,3 2,8 9457,0 1011,6 3,4 3,8 90,6 79,3 0,0 11,9 0,0
18/12/2001 23,1 29,7 19,2 3,4 10731,0 1012,9 2,9 0,3 84,1 100,0 0,0 15,0 0,0
19/12/2001 23,1 30,6 19,6 3,5 10782,0 1015,0 3,4 13,4 85,4 34,0 0,0 5,1 0,0
20/12/2001 21,8 25,2 19,6 1,6 6230,0 1015,9 2,8 0,9 91,3 38,7 0,0 5,8 0,0
21/12/2001 21,5 28,8 18,0 3,0 9625,0 1016,5 2,2 11,0 89,4 0,0 0,0 0,0 2,2
22/12/2001 21,8 28,2 17,1 3,0 9333,0 1016,4 3,1 3,0 86,9 0,0 0,0 0,0 2,2
23/12/2001 21,4 26,5 18,3 1,9 6689,0 1016,9 2,2 1,8 91,1 0,0 0,0 0,0 2,1
24/12/2001 19,1 22,8 17,2 1,4 5767,0 1019,5 4,3 12,5 96,4 0,0 0,0 0,0 13,2
25/12/2001 17,6 19,3 16,0 1,0 3314,0 1020,2 3,0 1,0 95,1 0,0 0,0 0,0 13,2
26/12/2001 20,4 26,7 16,7 2,5 7939,0 1018,1 4,0 1,0 86,9 0,0 0,0 0,0 11,7
27/12/2001 21,0 28,4 16,7 3,2 10157,0 1017,1 4,1 4,4 84,9 0,0 0,0 0,0 12,9
28/12/2001 19,5 24,1 17,6 1,5 4700,0 1017,0 3,4 13,4 96,4 0,0 0,0 0,0 24,8
29/12/2001 19,0 21,6 17,7 1,0 4560,0 1015,6 4,4 22,3 98,0 0,0 0,0 0,0 46,1
30/12/2001 20,5 25,3 18,3 1,6 6480,0 1011,9 2,7 39,2 95,1 0,0 0,0 0,0 83,7
31/12/2001 21,5 28,3 17,0 3,2 10337,0 1011,0 1,6 0,0 87,1 0,0 0,0 0,0 80,5
Média 21,1 26,6 17,2 8433,4 1015,5 3,4 84,7 317,3 9,4
Soma 81,9 272,0 0,0 109,6



Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *