BOLETIM DE AVISOS 39 – Novembro/2001

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 39

PERÍODO = Novembro/2001  LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2001 74/00 2001 mm mm mm mm
%
20,6 20,7 108,4 101,0 99,5 0,0 0,0 225,2 2,2 99,8

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 1,0 1,0 0,0
Baixa 1,5 0,0 0,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 0,5 0,5 1,0
Baixa 0,0 1,0 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 –
O índice pluviométrico do mês de outubro foi de 101,0 mm,
a média histórica para o mês é de 108,4 mm.
A temperatura
média foi de 20,7 ºC, pouco acima da média histórica.
A temperatura máxima absoluta foi de 30,6 oC e a mínima 12,9 oC.
A
evapotranspiração potencial (ETP) foi 99,5 mm.
As precipitações
ocorridas nos últimos meses, ainda não foram suficientes para amenizar
o déficit hídrico (225,2mm), que continua excessivo, com reflexos
negativos no índice de área foliar e consequentemente no pegamento
das floradas ocorridas.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de
infecção médio foi de 0,75%. O controle preventivo através
de produtos sistêmicos de solo ou cúpricos foliares deverá
iniciar em novembro.

Cercospora :
A porcentagem média de
infecção caiu de 6,6% em setembro para 0,6%, não justificando
o controle.

Phoma: Baixo índice de infecção.

3.3 –
Pragas:

Bicho Mineiro: Houve uma redução no
nível de ataque, de 18% no mês passado para 0,4%.

Ácaro
Vermelho:
Baixa incidência.

3.4 – Crescimento Vegetativo:

– 2,2 nós por ramo foi o crescimento ocorrido até outubro.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/11/2001 21,7 29,3 16,7 3,0 8839,0 1014,6 3,1 0,0 72,6 11,5 0,0 228,2 0,0
2/11/2001 21,4 28,4 14,6 6,3 19038,0 1014,6 3,1 0,0 73,7 14,8 0,0 234,5 0,0
3/11/2001 19,1 23,6 16,7 0,9 4201,0 1015,1 3,0 1,8 93,3 48,8 0,0 233,6 0,0
4/11/2001 18,1 21,2 15,9 0,9 2582,0 1014,4 2,5 11,7 98,2 88,2 0,0 222,8 0,0
5/11/2001 19,0 25,7 15,9 2,3 6388,0 1015,3 2,1 11,0 93,5 77,2 0,0 214,1 0,0
6/11/2001 21,5 28,5 15,6 4,2 12352,0 1017,6 2,7 12,5 77,3 36,8 0,0 205,8 0,0
7/11/2001 23,5 30,3 16,2 3,8 10626,0 1018,0 4,0 0,0 71,0 12,4 0,0 209,6 0,0
8/11/2001 22,8 29,2 17,3 2,5 7503,0 1017,8 2,7 0,0 75,9 2,5 0,0 212,1 0,0
9/11/2001 23,1 31,4 16,8 4,1 11631,0 1019,1 3,6 0,0 76,1 19,7 0,0 216,2 0,0
10/11/2001 22,6 29,4 17,6 3,5 10409,0 1018,8 4,4 0,0 78,2 16,5 0,0 219,7 0,0
11/11/2001 21,9 29,7 18,2 3,0 8990,0 1016,6 3,9 0,0 82,6 36,3 0,0 222,7 0,0
12/11/2001 20,3 24,1 18,2 1,8 5522,0 1016,9 2,0 29,0 94,6 68,3 0,0 195,5 0,0
13/11/2001 20,4 24,9 17,6 1,9 6754,0 1015,7 2,0 4,5 92,2 63,6 0,0 192,9 0,0
14/11/2001 21,0 25,2 18,7 2,2 5872,0 1012,1 2,3 2,5 92,9 55,7 0,0 192,6 0,0
15/11/2001 22,0 27,6 19,1 3,0 9216,0 1012,0 4,5 13,0 87,9 21,9 0,0 182,6 0,0
16/11/2001 22,9 29,4 17,6 4,0 11914,0 1015,0 1,9 8,0 79,9 37,4 0,0 178,6 0,0
17/11/2001 22,3 28,3 17,3 2,6 8089,0 1016,3 3,3 0,0 82,5 34,4 0,0 181,2 0,0
18/11/2001 21,1 26,2 17,6 2,5 7835,0 1017,0 5,1 3,5 85,4 31,4 0,0 180,2 0,0
19/11/2001 22,0 27,6 16,7 3,2 9425,0 1017,2 6,1 0,0 79,8 7,9 0,0 183,4 0,0
20/11/2001 20,1 26,7 16,3 2,0 7137,0 1016,5 3,8 54,0 90,2 61,5 0,0 131,4 0,0
21/11/2001 22,5 28,9 17,5 3,8 11134,0 1017,4 4,6 6,0 77,1 11,8 0,0 129,2 0,0
22/11/2001 22,0 28,0 16,9 3,3 10100,0 1017,5 3,5 0,0 77,1 1,7 0,0 132,5 0,0
23/11/2001 21,4 26,1 18,4 1,8 6133,0 1014,4 2,7 0,0 83,0 1,1 0,0 134,3 0,0
24/11/2001 23,0 30,3 16,5 4,0 11857,0 1013,8 2,0 0,0 75,3 20,4 0,0 138,3 0,0
25/11/2001 23,9 30,9 17,9 4,4 11892,0 1015,4 4,0 0,0 67,5 32,2 0,0 142,7 0,0
26/11/2001 23,0 29,2 16,1 3,8 10531,0 1017,3 4,1 0,0 67,6 0,8 0,0 146,5 0,0
27/11/2001 23,8 30,0 17,7 3,5 10043,0 1016,4 3,2 0,0 67,3 0,8 0,0 150,0 0,0
28/11/2001 22,7 28,1 18,1 2,5 7631,0 1014,9 2,8 0,0 78,8 19,0 0,0 152,5 0,0
29/11/2001 21,6 28,3 16,8 3,4 10651,0 1013,1 2,9 21,0 83,3 41,0 0,0 134,9 0,0
30/11/2001 19,8 21,3 17,9 0,7 3671,0 1010,6 3,1 26,0 96,5 68,3 0,0 109,6 0,0
Média 21,7 27,6 17,1 8932,2 1015,7 3,3 81,7 31,5 0,0
Soma 89,0 204,5 0,0 109,6

 


Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *