BOLETIM DE AVISOS 37 – Setembro/2001

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 37

PERÍODO = Setembro/2001  LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2001 74/00 2001 mm mm mm mm
%
19,9 19,3 84,7 40,6 77,4 0,0 0,0 226,6 1,5 99,3

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 12,0 6,0 7,0
Baixa 23,0 10,0 13,0

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 9,0 2,5 9,0
Baixa 18,0 8,0 11,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de setembro foi
de 40,6 mm, a média histórica para o mês é de 84,7
mm.
A temperatura média foi de 19,3 ºC, pouco acima da média
histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 32,4 ºC e
a mínima 6,2 ºC.
A evapotranspiração potencial(ETP) foi 77,4 mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio foi de 15,5%, superior ao mesmo período do ano anterior
que foi de 3,1%.

Cercospora :
A porcentagem média de infecção subiu
de 2,5% em julho para 6,6%.

Phoma: Baixo índice de infecção.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: A percentagem de folhas minadas subiu de 7,0% em agosto
para 18,0%, é recomendável o monitoramento, principalmente em
lavouras novas, efetuando o controle caso o índice de ataque atinja o
nível de dano econômico (30%).

Ácaro Vermelho: Condições climáticas favoráveis
à evolução da praga, principalmente nas regiões
de menor altitude e baixos índices pluviométricos.

3.4 – Crescimento Vegetativo:

– 1,5 nós por ramo foi o crescimento ocorrido em setembro, que corresponde
ao primeiro mês do ano agrícola.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/9/2001 20,6 28,1 13,4 2,6 7963,0 1021,1 3,3 0,0 68,1 7,8 0,0 192,7 0,0
2/9/2001 21,1 27,7 15,0 3,2 8996,0 1020,4 4,6 0,0 58,0 0,0 0,0 195,9 0,0
3/9/2001 20,7 27,7 13,2 3,3 9352,0 1019,3 4,2 0,0 56,9 0,4 0,0 199,2 0,0
4/9/2001 21,2 29,5 12,4 3,2 9750,0 1019,6 1,5 0,0 58,2 7,2 0,0 202,4 0,0
5/9/2001 22,3 29,8 14,9 3,7 9928,0 1020,3 3,9 0,0 52,0 0,3 0,0 206,1 0,0
6/9/2001 19,8 27,1 13,1 2,9 8711,0 1020,7 4,3 0,0 65,7 1,1 0,0 209,0 0,0
7/9/2001 19,2 25,8 13,2 2,5 7780,0 1019,3 4,3 0,0 69,2 7,6 0,0 211,5 0,0
8/9/2001 19,3 28,6 11,6 3,0 9916,0 1017,7 1,1 0,0 64,1 16,8 0,0 214,5 0,0
9/9/2001 22,2 31,4 12,7 3,8 9906,0 1017,8 3,5 0,0 49,0 0,3 0,0 218,3 0,0
10/9/2001 22,7 32,4 11,5 3,4 9632,0 1017,1 1,7 0,0 50,1 0,7 0,0 221,7 0,0
11/9/2001 22,7 30,9 16,7 2,2 5834,0 1015,0 3,5 0,0 56,7 1,0 0,0 223,9 0,0
12/9/2001 18,9 26,4 12,8 2,9 8634,0 1017,3 5,4 0,0 73,8 18,1 0,0 226,8 0,0
13/9/2001 18,4 24,4 14,1 2,1 5339,0 1019,5 4,9 0,0 77,9 0,1 0,0 228,9 0,0
14/9/2001 17,0 20,0 15,4 0,5 1656,0 1018,3 3,7 19,8 94,4 63,9 0,0 209,6 0,0
15/9/2001 17,5 21,0 15,8 0,6 2540,0 1014,9 2,9 12,2 98,2 91,8 0,0 198,0 0,0
16/9/2001 17,3 19,8 14,6 1,1 3872,0 1016,6 2,6 0,2 85,4 33,3 0,0 198,9 0,0
17/9/2001 13,7 20,6 6,2 3,5 11036,0 1021,3 5,4 0,0 63,9 3,8 0,0 202,4 0,0
18/9/2001 15,0 22,9 7,3 3,7 10813,0 1023,4 7,5 0,0 64,8 4,2 0,0 206,1 0,0
19/9/2001 16,5 23,3 11,1 3,9 10752,0 1022,7 10,5 0,0 60,6 0,0 0,0 210,0 0,0
20/9/2001 18,2 25,6 11,1 3,9 11124,0 1021,7 6,6 0,0 59,6 1,3 0,0 213,9 0,0
21/9/2001 19,1 25,6 13,0 3,4 9444,0 1020,8 7,0 0,0 66,6 3,5 0,0 217,3 0,0
22/9/2001 16,5 20,1 14,1 1,1 3935,0 1021,0 7,1 0,6 78,3 10,3 0,0 217,8 0,0
23/9/2001 18,0 23,6 13,2 2,1 7391,0 1019,1 4,2 2,2 79,5 18,9 0,0 217,7 0,0
24/9/2001 20,6 28,2 13,4 3,2 9546,0 1017,7 4,6 0,0 69,7 5,8 0,0 220,9 0,0
25/9/2001 21,5 27,0 16,1 2,4 7232,0 1017,4 3,8 0,4 71,7 1,1 0,0 222,9 0,0
26/9/2001 20,4 27,3 17,3 1,7 6175,0 1017,1 2,9 3,4 88,0 44,4 0,0 221,2 0,0
27/9/2001 19,0 23,7 17,1 1,2 3436,0 1018,7 1,6 1,6 95,2 61,4 0,0 220,8 0,0
28/9/2001 19,7 25,4 15,7 1,9 5995,0 1020,4 5,8 0,2 83,0 33,9 0,0 222,5 0,0
29/9/2001 20,6 26,8 15,7 2,6 7753,0 1021,1 5,0 0,0 76,9 2,6 0,0 225,1 0,0
30/9/2001 18,7 22,8 15,7 1,5 3430,0 1020,5 5,3 0,0 83,6 1,5 0,0 226,6 0,0
Média 19,3 25,8 13,6 7595,7 1019,3 4,4 70,6 14,8 0,0
Soma 77,4 40,6 0,0 226,6

 

 



Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *