BOLETIM DE AVISOS 36 – Agosto/2001

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 36

PERÍODO = Agosto/2001  LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2001 74/00 2001 mm mm mm mm
%
18,4 18,6 19,6 12,6 78,4 0,0 0,0 190,1 8,5 36,0

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 31,0 2,0 5,0 0,0
Baixa 16,5 4,0 8,0 0,0

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 22,0 1,5 8,5 0,0
Baixa 22,0 2,5 6,5 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de agosto foi
de 12,6 mm, a média histórica para o mês é de 19,6
mm.
A temperatura média foi de 18,6 ºC, pouco acima da média
histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 29,1 oC e a mínima
8,9 oC.
A evapotranspiração potencial(ETP) foi 78,4 mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio caiu para 22,9% em decorrência da desfolha. As condições
climáticas atuais não são favoráveis à evolução
da doença.

Cercospora :
A porcentagem média de infecção subiu
de 1,8% em julho para 2,5%.

Phoma: Baixo índice de infecção.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: A percentagem de folhas minadas caiu de 9,6% em julho
para 7,0%. É ainda recomendável o monitoramento, principalmente
em lavouras novas e controle caso o índice de ataque atinja o nível
de dano econômico (30%).

Ácaro Vermelho: Condições climáticas favoráveis
à evolução da praga, principalmente nas regiões
de menor altitude e baixos índices pluviométricos.

3.4 – Observações:
– O número de nós por ramo foi amostrado a partir do crescimento
ocorrido no mês de Setembro; até o presente momento o crescimento
médio foi de 8,5 nós. No mesmo período do ano anterior
o crescimento médio foi de 6,2 nós.
– As condições climáticas adversas, associadas a uma menor
fertilização e tratos culturais, neste último ano agrícola,
contribuíram para um aumento na infecção da ferrugem e
desfolha, com reflexos negativos na próxima safra.
– Os baixos índices pluviométricos ocorridos nos últimos
meses, não foram suficientes para garantir um rendimento normal na safra
atual (2001/2002). O déficit hídrico hoje de 190,1 mm é
elevado, muito acima do tolerável pelo cafeeiro, já refletindo
negativamente na safra futura (2002/2003).

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
01/08/01 18,2 25,5 10,3 2,6 7793,0 1025,7 3,9 0,0 60,6 6,1 0,0 127,1 0,0
02/08/01 18,9 26,4 10,1 3,0 8085,0 1025,6 4,4 0,2 50,1 0,0 0,0 129,9 0,0
03/08/01 19,9 26,8 14,0 3,0 7802,0 1026,1 6,9 0,0 62,9 0,8 0,0 132,9 0,0
04/08/01 19,9 27,5 12,8 3,1 8111,0 1025,2 5,2 0,0 55,0 6,9 0,0 136,0 0,0
05/08/01 18,3 26,8 10,3 2,7 8058,0 1024,3 3,5 0,0 57,0 1,1 0,0 138,7 0,0
06/08/01 18,6 26,9 11,9 2,9 8191,0 1025,0 4,7 0,0 57,3 0,7 0,0 141,6 0,0
07/08/01 17,6 25,7 9,7 2,6 8044,0 1025,5 3,8 0,0 63,4 10,3 0,0 144,2 0,0
08/08/01 17,6 25,7 8,9 2,8 7860,0 1025,0 4,7 0,0 55,9 2,5 0,0 147,0 0,0
09/08/01 17,5 23,9 11,6 2,8 8393,0 1025,0 4,3 0,0 56,0 0,1 0,0 149,8 0,0
10/08/01 17,9 24,2 10,3 2,4 6925,0 1024,3 5,0 0,0 55,3 0,0 0,0 152,2 0,0
11/08/01 18,3 25,2 12,1 2,2 6383,0 1024,3 4,4 0,0 57,6 0,6 0,0 154,4 0,0
12/08/01 18,0 24,4 11,9 2,4 6994,0 1025,5 5,2 0,0 62,5 4,3 0,0 156,8 0,0
13/08/01 18,1 24,4 12,8 3,1 8180,0 1025,5 7,4 0,0 59,9 1,0 0,0 159,9 0,0
14/08/01 18,0 24,2 12,1 3,3 8664,0 1024,6 7,9 0,0 55,4 0,3 0,0 163,2 0,0
15/08/01 17,9 24,7 10,9 3,2 8718,0 1025,0 6,6 0,0 56,0 1,0 0,0 166,4 0,0
16/08/01 17,0 23,6 10,8 2,7 8073,0 1025,3 6,1 0,0 63,0 9,6 0,0 169,1 0,0
17/08/01 17,9 24,0 10,8 3,1 8272,0 1024,7 7,5 0,0 57,9 0,4 0,0 172,2 0,0
18/08/01 19,1 25,0 13,8 3,1 7791,0 1024,5 8,4 0,0 61,9 0,4 0,0 175,3 0,0
19/08/01 19,7 26,9 12,3 2,8 7269,0 1025,0 7,4 0,0 64,1 15,3 0,0 178,1 0,0
20/08/01 19,3 25,9 11,9 2,3 6725,0 1025,6 4,6 0,0 56,3 0,7 0,0 180,4 0,0
21/08/01 18,9 26,8 11,8 2,5 7704,0 1023,1 2,5 0,0 59,5 1,4 0,0 182,9 0,0
22/08/01 19,8 28,5 12,7 2,7 7615,0 1020,6 3,6 0,0 54,3 0,0 0,0 185,6 0,0
23/08/01 17,7 23,1 14,0 1,3 4293,0 1021,8 4,2 0,0 70,3 3,2 0,0 186,9 0,0
24/08/01 17,3 24,1 13,6 1,7 6349,0 1021,7 2,8 5,0 83,9 42,1 0,0 183,6 0,0
25/08/01 19,9 27,3 14,8 2,8 8820,0 1019,6 2,5 0,6 72,6 28,1 0,0 185,8 0,0
26/08/01 20,3 29,1 13,0 2,5 7660,0 1019,6 2,3 0,0 67,6 7,8 0,0 188,3 0,0
27/08/01 19,3 25,9 15,3 1,8 6148,0 1020,8 2,4 0,0 77,6 13,9 0,0 190,1 0,0
28/08/01 20,1 27,3 14,7 2,2 6980,0 1020,0 2,9 0,0 75,0 14,6 0,0 192,3 0,0
29/08/01 18,7 24,7 14,9 0,9 4165,0 1020,3 2,4 5,6 85,9 50,4 0,0 187,6 0,0
30/08/01 18,1 23,5 14,9 1,1 4726,0 1022,6 3,4 1,2 87,4 42,8 0,0 187,5 0,0
31/08/01 19,8 27,4 13,5 2,6 8387,0 1022,0 2,6 0,0 74,3 30,8 0,0 190,1 0,0
Média 18,6 25,7 12,3 7392,8 1023,7 4,6 63,8 9,6 0,0
Soma 78,4 12,6 0,0 190,1

 

 


Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *