BOLETIM DE AVISOS 34

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 34

PERÍODO = Junho/2001 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2001 74/00 2001 mm mm mm mm
%
16,8 17,5 37,4 0,4 56,1 0,0 0,0 60,7 8,6 70,9

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 62,0 13,0 12,5 6,5
Baixa 38,5 3,5 14,5 7,0

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 44,0 7,0 11,0 1,0
Baixa 47,0 9,0 11,0 3,0

3 – COMENTÁRIOS:

3.1 – O índice pluviométrico do mês de junho foi
de 0,4 mm, a média histórica para o mês é de 37,4
mm.
A temperatura média foi de 17,5ºC, pouco acima da média histórica.
A temperatura máxima absoluta foi de 26,8ºC e a mínima 4,9ºC.
A evapotranspiração potencial (ETP) foi 56,1 mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio subiu de 38,8% em abril para 47,9%. As condições
climáticas atuais são menos favoráveis à evolução
da doença. O controle não é mais recomendável.

Cercospora :
A porcentagem média de infecção subiu
de 3,9% em maio para 8,1%.

Phoma: Baixo índice de infecção.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: A percentagem de folhas minadas subiu de 8,4% em maio
para 12,3% em junho, sugerindo um monitoramento e controle caso o índice
de ataque atinja o nível de dano econômico (30%).

Ácaro Vermelho: Condições climáticas favoráveis
à evolução da praga, principalmente nas regiões
de menor altitude e baixos índices pluviométricos.

Broca: Nível de ataque variando de 1,0 a 7,0% nos talhões
amostrados; com média de 4,4%. Controle recomendável em condições
específicas, sempre respeitando o período de carência do
defensivo para iniciar a colheita.

3.4 – Observações:
– O número de nós por ramo foi amostrado a partir do crescimento
ocorrido no mês de Setembro; até o presente momento o crescimento
médio foi de 8,6 nós por ramo. No mesmo período do ano
anterior o crescimento médio foi de 6,4 nós por ramo.
– As condições climáticas adversas, associadas a uma menor
fertilização e tratos culturais, no atual ano agrícola,
contribuíram para um aumento na infecção da ferrugem, com
reflexos negativos na safra futura.
– Os baixos índices pluviométricos ocorridos nos últimos
meses, não foram suficientes para proporcionar reserva de água
no solo, com reflexos negativos no rendimento da safra a ser colhida (2001/2002).
O déficit hídrico atual de 60,7 mm é elevado e precoce
para a época, pois normalmente, deveria ocorrer nesta intensidade a partir
do mês de agosto.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/6/2001 19,5 25,3 13,8 1,9 6377,0 1020,9 3,7 0,0 76,7 46,0 0,0 6,9 0,0
2/6/2001 19,7 25,8 13,2 2,4 7089,0 1021,6 5,1 0,0 73,5 62,0 0,0 9,3 0,0
3/6/2001 20,0 26,8 13,5 2,2 6776,0 1022,5 4,4 0,0 74,7 76,7 0,0 11,5 0,0
4/6/2001 19,2 25,3 13,9 1,6 6002,0 1023,1 2,1 0,0 83,1 87,3 0,0 13,1 0,0
5/6/2001 19,5 25,1 16,3 1,8 5843,0 1021,9 4,1 0,0 76,8 99,3 0,0 14,9 0,0
6/6/2001 18,3 25,7 11,5 2,0 6992,0 1021,0 1,4 0,0 77,0 112,7 0,0 16,9 0,0
7/6/2001 18,5 26,3 11,1 2,1 7029,0 1020,6 2,0 0,0 73,5 126,7 0,0 19,0 0,0
8/6/2001 18,9 25,2 12,6 1,9 6037,0 1022,4 3,9 0,0 72,7 139,3 0,0 20,9 0,0
9/6/2001 18,5 25,0 12,4 2,0 6511,0 1022,9 3,5 0,0 71,7 152,7 0,0 22,9 0,0
10/6/2001 17,6 24,4 11,3 1,7 5979,0 1023,4 1,7 0,0 72,7 164,0 0,0 24,6 0,0
11/6/2001 17,8 23,9 13,5 2,2 6459,0 1023,2 4,9 0,0 72,6 178,7 0,0 26,8 0,0
12/6/2001 17,6 22,8 13,5 1,9 6035,0 1023,3 6,1 0,0 74,1 191,3 0,0 28,7 0,0
13/6/2001 17,2 24,6 11,7 1,8 6765,0 1021,9 2,0 0,2 76,9 202,0 0,0 30,3 0,0
14/6/2001 16,6 25,0 9,8 1,9 6760,0 1020,2 1,3 0,0 72,3 214,7 0,0 32,2 0,0
15/6/2001 17,8 25,1 10,8 1,6 5529,0 1019,2 1,5 0,0 69,1 225,3 0,0 33,8 0,0
16/6/2001 18,8 26,2 13,0 1,9 5614,0 1018,8 3,2 0,0 65,6 238,0 0,0 35,7 0,0
17/6/2001 18,9 26,5 10,8 2,1 6644,0 1018,4 2,3 0,0 63,6 252,0 0,0 37,8 0,0
18/6/2001 18,8 26,4 11,8 1,8 6337,0 1019,4 0,9 0,0 69,1 264,0 0,0 39,6 0,0
19/6/2001 18,7 24,2 13,6 1,5 5407,0 1020,4 3,4 0,0 78,3 274,0 0,0 41,1 0,0
20/6/2001 17,2 21,9 12,5 1,0 4221,0 1019,9 3,1 0,0 84,3 280,7 0,0 42,1 0,0
21/6/2001 12,2 18,1 6,3 1,4 6256,0 1022,2 1,8 0,0 71,8 290,0 0,0 43,5 0,0
22/6/2001 13,3 22,9 4,9 1,5 5917,0 1023,5 3,0 0,0 78,5 300,0 0,0 45,0 0,0
23/6/2001 17,5 24,3 11,3 1,4 5692,0 1022,4 1,5 0,0 81,2 309,3 0,0 46,4 0,0
24/6/2001 18,3 24,0 12,4 1,5 5450,0 1023,2 2,8 0,0 76,6 319,3 0,0 47,9 0,0
25/6/2001 19,3 26,4 12,6 2,3 6809,0 1023,1 4,6 0,0 68,5 334,7 0,0 50,2 0,0
26/6/2001 17,8 24,4 11,1 1,7 5669,0 1022,4 3,5 0,0 74,6 346,0 0,0 51,9 0,0
27/6/2001 14,4 20,7 8,7 3,5 12037,0 1021,9 2,2 0,0 71,3 369,3 0,0 55,4 0,0
28/6/2001 12,8 23,2 5,1 1,9 6926,0 1022,9 2,3 0,0 71,2 382,0 0,0 57,3 0,0
29/6/2001 14,5 23,7 7,3 1,7 6446,0 1022,9 1,9 0,2 74,9 392,0 0,0 58,8 0,0
30/6/2001 15,6 23,8 7,4 1,9 6685,0 1021,5 2,2 0,0 69,5 404,7 0,0 60,7 0,0
Média 17,5 24,4 11,3 6409,8 1021,7 2,9 73,9 227,8 0,0
Soma 56,1 0,4 0,0 60,7

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *