BOLETIM DE AVISOS 33

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 33

PERÍODO = Maio/2001 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2001 74/00 2001 mm mm mm mm
%
18,1 18,1 54,9 43,2 58,7 0,0 0,0 5,0 8,4 87,7

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 41,5 3,0 5,5 5,5
Baixa 40,0 4,5 9,5 7,0

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 31,5 3,0 8,5 1,5
Baixa 42,0 5,0 10,0 5,5

3 – COMENTÁRIOS:

3.1 – O índice pluviométrico do mês de maio foi de
43,2 mm, a média histórica para o mês é de 54,9 mm.
A temperatura média foi de 18,1 ºC, semelhante a média histórica.
A temperatura máxima absoluta foi de 29,2 ºC e a mínima 6,3
ºC.
A evapotranspiração potencial (ETP) foi 58,7 mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio subiu de 32,5% em abril para 38,8%. As condições
climáticas atuais são menos favoráveis à evolução
da doença. Controle recomendável em condições específicas.


Cercospora :
A porcentagem média de infecção é
de 3,9%.

Phoma: Baixo índice de infecção.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: A percentagem de folhas minadas subiu de 3,6% em abril
para 8,4% em maio, sugerindo um monitoramento e controle caso o índice
de ataque atinja o nível de dano econômico (30%).

Ácaro Vermelho: Condições climáticas favoráveis
à evolução da praga, principalmente nas regiões
de menor altitude e baixos índices pluviométricos.

Broca: Nível de ataque variando de 2,0 à 10,0% nos talhões
amostrados; com média de 4,9%. É recomendável efetuar amostragens
e promover o controle somente nos talhões com percentagem de frutos atacados
igual ou superior à 3,0%, e que não serão colhidos nos
próximos 60 dias.

3.4 – Observações:
– O número de nós por ramo foi amostrado a partir do crescimento
ocorrido no mês de Setembro; até o presente momento o crescimento
médio foi de 8,4 nós por ramo. No mesmo período do ano
anterior o crescimento médio foi de 6,7 nós por ramo.
– As condições climáticas, associadas a uma menor fertilização
e tratos culturais, no atual ano agrícola, contribuíram para um
aumento na infecção da ferrugem.
– Os baixos índices pluviométricos ocorridos nos últimos
meses, não foram suficientes para proporcionar reserva de água
no solo, com reflexos negativos no rendimento da safra a ser colhida (2001/2002).
Caso não ocorram precipitações acima do normal nos próximos
meses, teremos um déficit hídrico elevado com reflexos negativos
na safra futura (2002/2003).

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/5/2001 21,5 28,3 14,7 2,8 8225,0 1020,3 3,9 0,0 71,7 14,2 0,0 0,0 7,9
2/5/2001 22,5 28,8 16,7 5,6 16420,0 1021,4 3,7 0,0 70,2 7,0 0,0 0,0 2,3
3/5/2001 22,1 29,2 14,9 2,8 8209,0 1020,5 2,6 0,0 65,5 5,7 0,0 0,5 0,0
4/5/2001 21,4 29,1 14,3 2,3 7074,0 1016,5 2,1 0,0 69,9 3,5 0,0 2,8 0,0
5/5/2001 18,6 23,6 12,2 1,8 5069,0 1014,7 2,7 0,0 76,6 6,3 0,0 4,6 0,0
6/5/2001 14,5 23,5 6,3 2,5 8519,0 1017,0 1,4 0,0 56,1 0,0 0,0 7,1 0,0
7/5/2001 15,3 24,2 7,0 2,4 8384,0 1017,9 1,4 0,0 67,0 22,4 0,0 9,5 0,0
8/5/2001 16,7 25,2 8,5 2,2 8205,0 1017,0 0,2 0,0 67,2 25,0 0,0 11,7 0,0
9/5/2001 17,6 26,7 8,5 2,3 8102,0 1015,5 0,1 0,0 64,0 15,8 0,0 14,0 0,0
10/5/2001 19,8 28,2 11,4 2,3 7294,0 1015,1 1,5 0,0 62,5 1,0 0,0 16,3 0,0
11/5/2001 20,8 28,9 13,4 2,4 7387,0 1015,1 1,9 1,4 65,9 15,0 0,0 17,3 0,0
12/5/2001 19,4 25,3 16,3 1,0 4503,0 1017,6 0,7 1,8 91,0 56,0 0,0 16,5 0,0
13/5/2001 18,0 22,3 15,1 1,1 3815,0 1018,8 1,8 9,2 92,8 49,6 0,0 8,4 0,0
14/5/2001 18,0 23,2 14,1 1,0 4427,0 1019,5 1,3 0,2 86,6 16,0 0,0 9,2 0,0
15/5/2001 16,9 21,5 12,8 0,7 3360,0 1019,1 3,2 0,0 85,4 2,8 0,0 9,9 0,0
16/5/2001 15,5 17,0 14,6 0,3 826,0 1017,6 1,8 26,6 98,5 77,8 0,0 0,0 16,4
17/5/2001 17,2 22,4 14,3 0,9 4201,0 1017,1 3,6 0,0 92,8 44,0 0,0 0,0 15,5
18/5/2001 14,3 21,3 9,5 2,1 8008,0 1019,0 2,2 0,4 73,0 21,8 0,0 0,0 13,8
19/5/2001 14,7 23,1 7,3 2,2 7848,0 1020,4 2,2 0,0 70,8 8,6 0,0 0,0 11,6
20/5/2001 16,5 23,7 9,5 2,4 7712,0 1021,0 4,4 0,0 75,0 16,5 0,0 0,0 9,2
21/5/2001 16,3 23,6 9,7 2,4 7844,0 1020,3 4,7 0,0 75,0 17,5 0,0 0,0 6,8
22/5/2001 17,2 23,7 11,4 1,9 6647,0 1018,0 4,1 0,0 74,8 0,3 0,0 0,0 4,9
23/5/2001 18,4 24,3 14,1 1,4 5458,0 1018,1 1,8 0,0 80,1 12,2 0,0 0,0 3,5
24/5/2001 18,2 22,9 14,3 1,4 5101,0 1020,9 3,7 0,0 81,4 3,8 0,0 0,0 2,1
25/5/2001 17,9 23,1 14,7 1,4 5141,0 1021,6 3,0 0,0 83,6 14,7 0,0 0,0 0,7
26/5/2001 18,6 24,2 14,7 1,6 5799,0 1019,6 2,9 0,0 80,9 6,9 0,0 0,9 0,0
27/5/2001 17,6 21,5 14,2 0,6 3388,0 1019,1 1,4 0,2 89,1 25,8 0,0 1,3 0,0
28/5/2001 19,0 25,4 14,3 1,4 5603,0 1018,2 1,7 3,0 85,2 45,8 0,0 0,0 0,3
29/5/2001 19,1 26,1 13,9 1,6 6003,0 1019,2 2,6 0,2 85,9 39,9 0,0 1,1 0,0
30/5/2001 19,3 26,8 12,7 2,1 7072,0 1020,9 1,3 0,2 78,9 41,8 0,0 3,0 0,0
31/5/2001 19,1 26,0 12,7 2,0 6359,0 1020,8 3,4 0,0 76,3 22,6 0,0 5,0 0,0
Média 18,1 24,6 12,5 6516,2 1018,6 2,4 77,2 20,7 3,1
Soma 58,7 43,2 0,0 5,0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *