BOLETIM DE AVISOS 32

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 32

PERÍODO = Abril/2001 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2001 74/00 2001 mm mm mm mm
%
20,9 21,6 76,1 9,8 80,4 10,7 0,0 0,0 8,0 95,1

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 32,5 3,5 4,0 1,0
Baixa 36,0 3,0 4,5 5,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 24,5 1,5 2,0 0,0
Baixa 37,0 3,5 4,0 6,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de abril foi
de 9,8 mm, a média histórica para o mês é de 76,1
mm.
A temperatura média foi de 21,6 ºC, superior a média histórica
que é de 20,9 ºC. A temperatura máxima absoluta foi de 30,7ºC
e a mínima 13,0 ºC.
A evapotranspiração potencial (ETP) de 80,4mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio subiu de 26,4% em março para 32,5%. As condições
climáticas ainda continuam favoráveis à evolução
da doença. O controle é recomendável em casos específicos,
com produtos apropriados.

Cercospora :
A porcentagem média de infecção manteve-se
em 2,9%.

Phoma: Condições climáticas desfavoráveis
a ocorrência da doença.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: Foi constatado 3,6% de folhas minadas, sugere-se um monitoramento,
principalmente em lavouras novas.

Ácaro Vermelho: Condições climáticas favoráveis
à evolução da praga, principalmente nas regiões
de menor altitude e baixos índices pluviométricos.

Broca: Nível de ataque variando de 0,0 à 10,0% nos talhões
amostrados; com média de 3,1%. É recomendável efetuar amostragens
e promover o controle somente nos talhões com percentagem de frutos atacados
igual ou superior a 3,0%, e que não serão colhidos nos próximos
60 dias.

3.4 – Observações:
– O número de nós por ramo foi amostrado a partir do crescimento
ocorrido no mês de Setembro; até o presente momento o crescimento
médio foi de 8,0 nós por ramo. No mesmo período do ano
anterior o crescimento médio foi de 6,6 nós por ramo.
– As atuais condições climáticas, associadas a uma menor
fertilização e tratos culturais, estão contribuindo para
um aumento expressivo na infecção da ferrugem, o que requer cuidados
especiais para garantir a produção futura.
– Os baixos índices pluviométricos ocorridos nos últimos
meses, não foram suficientes para proporcionar reserva de água
no solo, com reflexos negativos no rendimento da safra a ser colhida (2001/2002).
Caso não ocorram precipitações acima do normal nos próximos
meses, teremos um déficit hídrico elevado com reflexos negativos
na safra futura (2002/2003).

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/4/2001 22,6 28,7 17,6 3,2 9492,0 1018,0 2,9 0,2 78,5 21,1 0,0 0,0 78,2
2/4/2001 22,2 28,2 17,9 2,5 8381,0 1018,4 1,3 1,8 77,9 24,7 0,0 0,0 77,5
3/4/2001 21,7 28,8 16,7 2,7 9032,0 1018,6 0,4 0,2 82,5 41,0 0,0 0,0 75,0
4/4/2001 22,0 28,8 17,1 2,9 8907,0 1018,3 3,2 0,4 81,0 18,3 0,0 0,0 72,5
5/4/2001 22,6 28,6 18,1 2,7 8310,0 1019,1 4,3 0,0 78,6 4,4 0,0 0,0 69,8
6/4/2001 23,3 29,6 17,8 3,2 9805,0 1020,2 1,7 0,0 76,8 10,8 0,0 0,0 66,6
7/4/2001 23,2 29,9 17,2 3,5 9757,0 1020,5 3,7 0,0 71,0 6,3 0,0 0,0 63,1
8/4/2001 22,3 28,9 15,9 2,5 7883,0 1019,1 2,4 0,0 75,9 9,6 0,0 0,0 60,6
9/4/2001 22,5 27,9 17,2 2,2 7430,0 1016,8 1,8 0,0 76,8 0,7 0,0 0,0 58,4
10/4/2001 22,5 29,6 16,8 2,3 7540,0 1016,1 2,0 5,6 82,9 34,7 0,0 0,0 61,7
11/4/2001 23,4 30,5 19,2 2,6 8579,0 1017,5 1,1 0,6 82,7 41,8 0,0 0,0 59,7
12/4/2001 22,2 29,2 16,7 2,9 9133,0 1018,5 1,4 0,2 78,5 30,6 0,0 0,0 57,0
13/4/2001 18,8 25,7 13,0 2,3 8006,0 1017,9 2,2 0,0 79,8 34,2 0,0 0,0 54,7
14/4/2001 19,8 26,4 13,8 3,2 9417,0 1018,0 4,9 0,0 69,8 0,0 0,0 0,0 51,5
15/4/2001 19,6 26,5 15,4 2,4 7872,0 1019,4 2,7 0,0 78,3 7,5 0,0 0,0 49,1
16/4/2001 19,6 25,8 14,9 1,7 6425,0 1021,2 1,8 0,8 80,8 8,1 0,0 0,0 48,2
17/4/2001 19,9 26,9 13,1 2,6 8710,0 1020,8 2,0 0,0 77,3 19,7 0,0 0,0 45,6
18/4/2001 20,2 27,5 13,7 2,4 8561,0 1018,2 0,4 0,0 74,4 17,1 0,0 0,0 43,2
19/4/2001 20,8 28,0 13,4 2,9 9190,0 1016,8 1,4 0,0 71,9 17,8 0,0 0,0 40,3
20/4/2001 21,6 29,7 14,1 2,9 8981,0 1015,7 1,6 0,0 68,4 9,2 0,0 0,0 37,4
21/4/2001 22,2 29,8 14,2 2,9 9127,0 1016,4 1,0 0,0 61,0 3,8 0,0 0,0 34,5
22/4/2001 20,5 29,0 14,2 1,9 6280,0 1016,3 2,0 0,0 76,1 7,2 0,0 0,0 32,6
23/4/2001 22,2 30,7 16,2 2,4 7393,0 1018,4 2,0 0,0 74,6 28,3 0,0 0,0 30,2
24/4/2001 22,5 30,1 15,6 2,4 7429,0 1020,7 2,4 0,0 69,0 8,8 0,0 0,0 27,8
25/4/2001 22,8 28,8 16,8 3,3 9045,0 1021,9 4,2 0,0 66,1 2,1 0,0 0,0 24,5
26/4/2001 21,8 27,6 15,5 2,6 7605,0 1021,1 3,4 0,0 63,8 0,1 0,0 0,0 21,9
27/4/2001 21,2 28,9 14,1 2,7 8360,0 1020,0 1,9 0,0 66,4 3,9 0,0 0,0 19,2
28/4/2001 21,1 28,4 15,2 2,9 8490,0 1020,4 3,5 0,0 67,3 0,0 0,0 0,0 16,3
29/4/2001 21,7 28,7 15,2 2,5 7518,0 1021,0 3,1 0,0 70,0 12,8 0,0 0,0 13,8
30/4/2001 20,9 27,4 14,1 3,1 8447,0 1020,8 5,2 0,0 63,5 0,7 0,0 0,0 10,7
Média 21,6 28,5 15,7 8370,2 1018,9 2,4 74,1 14,2 46,7
Soma 80,4 9,8 0,0 0,0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *