BOLETIM DE AVISOS 29

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 29

PERÍODO = Janeiro/2001 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/00 2001 74/00 2001 mm mm mm mm
%
22,7 22,5 280,6 252,0 105,3 93,0 151,8 0,0 5,8 96,6

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 9,0 1,5 0,0 0,0
Baixa 18,0 3,5 0,0 1,0

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 14,0 2,5 0,0 0,0
Baixa 17,0 3,0 0,0 2,0


3 – COMENTÁRIOS:

3.1 – O índice pluviométrico do mês de janeiro foi
de 252,0 mm, a média histórica para o mês é de 280,6
mm.
A temperatura média foi de 22,5 ºC, pouco abaixo da média
histórica que é de 22,7 ºC. A temperatura máxima absoluta
foi de 31,2 ºC e a mínima 16,0 ºC.
A evapotranspiração potencial(ETP) de 105,3mm, decorrente da maior
radiação solar, foi a maior dos últimos anos.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio subiu de 2,4% em dezembro para 14,5%, tornando indispensável
continuar o controle com fungicidas preventivos e ou sistêmicos, principalmente
nas lavouras com potencial de carga.

Cercospora :
A porcentagem média de infecção subiu
para 2,6%. Em lavouras com potencial produtivo para a próxima safra,
é aconselhável o uso de fungicidas cúpricos ou específicos.

Phoma: Infecção incipiente.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: Não foi detectado o ataque desta praga, condições
climáticas desfavoráveis.

Ácaro Vermelho: Condições climáticas desfavoráveis
à evolução da praga.

Broca: Nível de ataque em 0,6%. É recomendável efetuar
amostragens, condições favoráveis ao desenvolvimento da
praga, sendo aconselhável efetuar controle somente nos talhões
atacados.

3.4 – Observações:
– O número de nós por ramo foi amostrado a partir do crescimento
ocorrido no mês de Setembro, até o presente momento o crescimento
médio foi de 5,8 nós por ramo.

– As condições climáticas favoráveis, associada
a uma menor fertilização das lavouras, estão contribuindo
para um aumento expressivo na infecção da ferrugem, o que requer
cuidados especiais para garantir as produções futuras.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.

Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/1/2001 22,6 30,3 18,8 3,3 10202,0 1014,4 3,0 0,4 83,2 33,6 0,0 0,0 95,1
2/1/2001 21,7 27,7 16,9 2,5 8078,0 1015,5 3,3 0,0 79,9 4,2 0,0 0,0 92,6
3/1/2001 21,7 27,7 18,8 2,4 7915,0 1016,9 3,2 6,4 88,1 21,9 0,0 0,0 96,6
4/1/2001 21,5 28,2 17,1 3,6 11373,0 1019,7 4,2 8,6 83,5 36,0 5,2 0,0 96,4
5/1/2001 23,1 29,2 17,6 2,7 8602,0 1019,0 1,6 0,0 80,5 13,6 0,0 0,0 93,7
6/1/2001 24,1 30,8 17,8 4,2 11948,0 1016,7 2,4 0,0 69,6 1,4 0,0 0,0 89,5
7/1/2001 24,5 31,2 17,9 4,9 13560,0 1015,5 2,4 0,0 63,9 0,1 0,0 0,0 84,6
8/1/2001 23,8 30,9 18,1 4,6 12922,0 1015,5 4,2 35,4 72,6 22,1 20,0 0,0 95,4
9/1/2001 21,7 29,1 16,6 3,9 11821,0 1016,5 3,3 1,0 80,7 39,3 0,0 0,0 92,5
10/1/2001 21,1 28,8 17,1 3,0 9824,0 1017,4 2,3 13,4 84,1 56,9 5,9 0,0 97,0
11/1/2001 22,2 29,1 16,0 4,1 12206,0 1018,2 2,8 0,2 74,0 18,8 0,0 0,0 93,1
12/1/2001 23,8 30,5 17,7 4,8 13211,0 1017,1 3,5 0,0 70,0 4,6 0,0 0,0 88,3
13/1/2001 22,5 29,6 16,6 3,4 10038,0 1018,8 3,0 14,0 78,2 22,6 2,3 0,0 96,6
14/1/2001 20,3 27,3 16,1 2,7 8864,0 1020,7 3,2 9,2 86,7 54,6 5,8 0,0 97,3
15/1/2001 22,5 28,6 17,3 4,6 13003,0 1019,6 5,0 0,0 72,1 6,9 0,0 0,0 92,7
16/1/2001 23,1 28,6 16,6 4,2 11614,0 1019,3 5,3 0,0 68,7 0,4 0,0 0,0 88,5
17/1/2001 23,9 30,2 18,4 4,2 11720,0 1019,3 4,5 0,0 66,1 0,1 0,0 0,0 84,3
18/1/2001 24,1 29,9 16,9 4,6 12375,0 1019,1 5,3 0,0 66,5 0,7 0,0 0,0 79,7
19/1/2001 24,3 30,7 18,7 3,9 11702,0 1018,5 1,1 0,8 72,4 3,5 0,0 0,0 76,6
20/1/2001 22,2 28,6 17,9 3,5 11137,0 1017,8 2,2 17,4 83,2 37,9 0,0 0,0 90,5
21/1/2001 21,0 27,2 17,2 2,4 8163,0 1016,5 2,5 85,0 88,4 46,0 75,5 0,0 97,6
22/1/2001 21,8 29,2 17,2 3,7 11706,0 1016,9 3,0 0,6 84,3 50,4 0,0 0,0 94,5
23/1/2001 21,7 28,4 18,1 2,7 8926,0 1017,8 2,8 33,6 88,8 52,1 28,1 0,0 97,3
24/1/2001 21,3 28,6 18,2 2,2 7802,0 1018,1 1,8 0,4 92,1 46,4 0,0 0,0 95,5
25/1/2001 22,2 27,9 18,4 2,3 7454,0 1017,7 2,3 1,2 88,6 38,5 0,0 0,0 94,4
26/1/2001 22,7 26,6 20,0 2,0 7019,0 1017,4 1,6 0,2 87,2 27,2 0,0 0,0 92,6
27/1/2001 22,4 28,2 18,3 2,6 8360,0 1016,4 2,2 0,6 86,6 46,1 0,0 0,0 90,6
28/1/2001 21,1 29,0 18,1 2,6 8558,0 1016,5 2,9 18,4 91,9 48,1 9,0 0,0 97,4
29/1/2001 22,6 29,0 18,0 3,9 11806,0 1014,9 2,0 0,2 84,3 37,2 0,0 0,0 93,7
30/1/2001 22,1 28,4 18,9 2,2 7768,0 1013,9 1,7 4,4 89,4 11,9 0,0 0,0 95,9
31/1/2001 22,8 30,2 18,3 3,5 11162,0 1014,5 0,7 0,6 83,6 35,4 0,0 0,0 93,0
Média 22,5 29,0 17,7 10349,6 1017,3 2,9 80,3 26,4 92,4
Soma 105,3 252,0 151,8 0,0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *