BOLETIM DE AVISOS 28

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 28

PERÍODO = Dezembro//2000 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/99 2000 74/99 2000 mm mm mm mm
%
22,6 21,8 270,8 291,4 86,9 98,0 92,3 0,0 4,8 94,9

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 0,0 2,0 0,0 0,0
Baixa 4,0 1,5 0,5 1,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 1,0 1,5 0,5 0,0
Baixa 4,5 1,0 0,0 2,5


3 – COMENTÁRIOS:

3.1 – O índice pluviométrico do mês de dezembro foi
de 291,4 mm, a média histórica para o mês é de 270,8
mm.
A temperatura média foi de 21,8 ºC, pouco abaixo da média
histórica que é de 22,6 ºC. A temperatura máxima absoluta
foi de 31,3 ºC e a mínima 15,0 ºC.
Devido à precipitação normal no mês, o déficit
hídrico foi suprido logo na primeira semana, o mês apresentou uma
média de armazenamento de 54,8 mm e o armazenamento no final de dezembro
foi de 98,0 mm. No mesmo período em 1999, o déficit hídrico
registrado era de 184,8 mm, e no ano de 1998, na mesma época era registrada
uma reserva de água no solo da ordem de 128,3 mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: Nas lavouras não controladas, o índice de infecção
médio está em 2,4%. É recomendável continuar o controle
com fungicidas preventivos e ou sistêmicos, principalmente nas lavouras
com potencial de carga.

Cercospora :
1,5% é a porcentagem de infecção média.
Lavouras com potencial produtivo para a próxima safra, é aconselhável
o uso de fungicidas cúpricos, como controle preventivo.

Phoma: Infecção incipiente.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: Nível de ataque em 0,25%, condições
climáticas desfavoráveis a evolução da praga.

Ácaro Vermelho: Condições climáticas desfavoráveis
a evolução da praga.

Broca: Ausência de ataque devido ao atraso no desenvolvimento dos
frutos, que se apresentam em grande parte no estado de chumbinho.

3.4 – Observações:
– O número de nós por ramo foi amostrado a partir do crescimento
ocorrido no mês de setembro, até o presente momento o crescimento
médio foi de 4,8 nós por ramo.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/12/2000 21,8 27,3 18,5 2,7 8635,0 1013,9 2,3 11,8 86,1 0,0 0,0 4,9 0,0
2/12/2000 21,6 27,7 16,5 3,4 10435,0 1014,6 3,0 0,0 77,1 0,0 0,0 8,3 0,0
3/12/2000 22,7 28,8 17,4 2,8 8995,0 1013,9 1,3 7,2 81,3 0,0 0,0 3,9 0,0
4/12/2000 22,2 27,7 18,6 2,4 7613,0 1013,0 4,0 11,6 85,7 0,0 0,0 0,0 5,3
5/12/2000 21,3 26,7 17,7 2,4 8218,0 1011,7 1,6 8,4 93,5 0,0 0,0 0,0 11,3
6/12/2000 22,5 28,6 17,3 3,6 10889,0 1013,1 2,4 2,6 81,5 0,0 0,0 0,0 10,3
7/12/2000 21,3 28,5 15,0 4,0 11864,0 1017,0 5,0 0,0 77,2 0,0 0,0 0,0 6,3
8/12/2000 21,6 27,5 16,5 3,0 8965,0 1018,8 3,7 0,0 76,5 0,0 0,0 0,0 3,3
9/12/2000 23,6 30,4 16,9 4,1 11575,0 1016,7 3,5 0,0 71,0 0,0 0,0 0,8 0,0
10/12/2000 20,9 26,1 18,1 1,8 6543,0 1014,4 2,3 43,2 91,1 0,0 0,0 0,0 40,6
11/12/2000 22,2 28,3 16,2 3,8 11339,0 1013,9 3,3 0,2 78,2 0,0 0,0 0,0 37,0
12/12/2000 23,7 29,3 18,6 4,0 11686,0 1013,9 4,6 0,0 72,3 0,0 0,0 0,0 33,0
13/12/2000 22,6 28,4 19,1 3,1 9469,0 1013,6 3,1 1,8 81,2 0,0 0,0 0,0 31,7
14/12/2000 21,8 25,7 18,1 2,0 6398,0 1011,6 3,0 0,2 84,9 0,0 0,0 0,0 29,9
15/12/2000 22,9 26,4 20,1 1,9 5761,0 1009,1 4,0 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 28,0
16/12/2000 24,1 29,4 19,3 4,4 12107,0 1007,9 5,7 0,0 73,1 0,0 0,0 0,0 23,6
17/12/2000 19,5 22,6 15,8 0,2 1970,0 1009,3 4,3 64,4 94,7 0,0 0,0 0,0 87,8
18/12/2000 16,9 18,9 15,0 0,6 3630,0 1012,1 3,4 17,2 99,3 0,0 4,4 0,0 100,0
19/12/2000 18,6 21,1 17,0 0,9 4488,0 1013,5 2,6 42,4 99,8 0,0 41,5 0,0 100,0
20/12/2000 21,0 26,2 17,9 2,2 7903,0 1015,4 1,3 10,0 87,8 0,0 7,8 0,0 100,0
21/12/2000 22,7 28,9 15,7 4,4 13125,0 1016,7 2,0 0,0 74,8 13,5 0,0 0,0 95,6
22/12/2000 22,8 29,7 17,2 3,6 10892,0 1016,7 2,5 0,0 80,5 12,2 0,0 0,0 92,0
23/12/2000 23,9 31,3 17,6 5,1 14551,0 1017,0 3,0 0,0 74,9 31,8 0,0 0,0 86,9
24/12/2000 22,6 30,5 17,2 3,9 11869,0 1017,3 3,2 7,0 80,6 36,5 0,0 0,0 90,0
25/12/2000 22,1 28,6 18,5 2,5 8140,0 1018,0 2,3 5,0 87,0 39,3 0,0 0,0 92,5
26/12/2000 21,9 27,7 18,2 2,3 7788,0 1017,9 1,6 7,0 85,3 30,3 0,0 0,0 97,2
27/12/2000 20,1 26,8 17,9 1,6 6259,0 1017,4 2,6 22,4 94,7 68,6 18,0 0,0 100,0
28/12/2000 21,6 27,8 18,2 3,3 10366,0 1016,6 2,2 2,0 87,4 40,0 0,0 0,0 98,7
29/12/2000 20,8 25,3 18,3 1,9 7040,0 1015,3 2,1 11,2 94,9 70,3 8,0 0,0 100,0
30/12/2000 21,1 27,1 18,9 2,0 7184,0 1014,7 1,7 14,6 93,6 66,5 12,6 0,0 100,0
31/12/2000 22,2 29,4 18,6 3,2 10187,0 1014,1 2,2 1,2 87,8 52,2 0,0 0,0 98,0
Média 21,8 27,4 17,6 8899,5 1014,5 2,9 84,3 14,9 54,8
Soma 86,9 291,4 92,3 132,7

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *