BOLETIM DE AVISOS 26

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 26

PERÍODO = Outubro//2000 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/99 2000 74/99 2000 mm mm mm mm
%
20,1 22,5 110,4 58,0 110,7 0,0 0,0 185,4 1,97 100,0

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 0,0 4,5 0,5
Baixa 2,5 3,0 0,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 0,5 3,5 0,5
Baixa 0,0 4,0 1,5

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de outubro foi
de 58,0 mm, a média histórica para o mês é de 110,4
mm.
A temperatura média foi de 22,5 ºC, acima da média histórica.
A temperatura máxima absoluta foi de 34,0 ºC e a mínima 12,0
ºC.
No final do mês o déficit hídrico registrado foi de 185,4
mm, as poucas precipitações ocorridas no período não
foram suficientes para atenuar o déficit. No mesmo período em
1999, o déficit hídrico registrado era de 273,8 mm, e no ano de
1998, na mesma época era registrada uma reserva de água no solo
da ordem de 157 mm. Observando os parâmetros normais para a época
e região, podemos visualizar ainda um déficit hídrico significativo.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: nas lavouras não controladas o índice de infecção
está abaixo de 1,0%, o controle ainda não é recomendável.


Cercospora :
0,75% é a porcentagem de infecção média.

Phoma: ataque incipiente.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: nível de ataque em 3,75%. As condições
climáticas continuam favoráveis a ocorrência da praga, é
aconselhável um monitoramento principalmente em lavouras novas, para
definir a necessidade ou não de controle.

Ácaro Vermelho: as condições climáticas favoráveis
sugerem monitoramento e controle em lavouras atacadas.

3.4 – Observações:
– Como estamos iniciando um novo ano agrícola, o número de
nós/ramo foi amostrado a partir do crescimento ocorrido no mês
de setembro.
– As baixas temperaturas ocorridas nos meses anteriores e também o grande
déficit hídrico ainda existente, vêm comprometendo a florada
em detrimento da safra futura.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/10/2000 21,5 29,0 14,0 1,9 3993,0 1017,4 1,3 6,0 71,3 16,7 0,0 128,6 0,0
2/10/2000 19,9 25,3 14,5 2,6 7673,0 1017,6 3,1 0,0 77,1 0,0 0,0 131,2 0,0
3/10/2000 21,9 29,4 14,3 4,0 11318,0 1018,8 2,1 0,0 64,2 0,0 0,0 135,2 0,0
4/10/2000 22,5 30,0 15,0 4,6 12083,0 1021,6 2,1 0,0 53,4 0,0 0,0 139,8 0,0
5/10/2000 25,5 33,0 18,0 2,1 3290,0 1020,5 1,5 7,0 91,4 24,0 0,0 134,9 0,0
6/10/2000 20,5 26,0 15,0 2,0 6203,0 1018,5 3,1 6,0 81,5 27,3 0,0 130,9 0,0
7/10/2000 21,0 27,0 15,0 1,7 5872,0 1018,5 1,4 0,0 76,6 13,3 0,0 132,6 0,0
8/10/2000 20,2 28,0 12,4 4,6 13613,0 1018,1 1,7 0,0 68,1 5,3 0,0 137,2 0,0
9/10/2000 20,4 28,7 12,0 4,5 13002,0 1020,0 1,7 0,0 61,5 9,3 0,0 141,7 0,0
10/10/2000 22,7 30,0 15,3 4,2 10835,0 1019,4 2,2 0,0 59,4 2,0 0,0 145,9 0,0
11/10/2000 23,1 31,0 15,1 4,6 12083,0 1017,9 2,1 0,0 53,4 0,0 0,0 150,5 0,0
12/10/2000 24,5 32,0 17,0 4,7 11863,0 1017,3 1,9 0,0 45,8 0,0 0,0 155,2 0,0
13/10/2000 25,0 33,0 17,0 4,4 10157,0 1019,7 2,1 0,0 36,1 0,0 0,0 159,6 0,0
14/10/2000 25,0 33,0 17,0 4,4 10849,0 1020,2 2,3 0,0 35,4 0,0 0,0 164,0 0,0
15/10/2000 26,0 34,0 18,0 4,6 13188,0 1019,9 2,7 0,0 34,8 0,0 0,0 168,6 0,0
16/10/2000 25,5 33,0 18,0 4,3 11504,0 1020,5 2,6 0,0 33,5 0,0 0,0 172,9 0,0
17/10/2000 22,5 28,0 17,0 1,3 3290,0 1022,3 1,5 3,0 91,4 24,0 0,0 171,2 0,0
18/10/2000 22,7 30,6 14,8 4,3 11504,0 1023,2 1,3 0,0 74,2 0,0 0,0 175,5 0,0
19/10/2000 23,0 31,0 15,0 4,4 13188,0 1022,9 1,7 0,0 74,0 0,0 0,0 179,9 0,0
20/10/2000 22,2 30,3 14,0 5,3 14603,0 1021,2 1,5 0,0 62,0 0,0 0,0 185,2 0,0
21/10/2000 22,8 30,1 15,5 4,6 12484,0 1020,1 2,0 0,0 60,7 0,0 0,0 189,8 0,0
22/10/2000 23,9 30,4 17,3 4,7 12723,0 1019,5 2,3 0,0 59,4 0,0 0,0 194,5 0,0
23/10/2000 23,7 31,1 16,2 4,8 12561,0 1018,1 1,9 0,0 58,5 0,0 0,0 199,3 0,0
24/10/2000 20,5 26,5 14,4 2,5 7718,0 1016,3 2,8 16,0 84,3 20,7 0,0 185,8 0,0
25/10/2000 20,0 24,9 15,1 2,2 7161,0 1019,0 1,5 0,0 82,7 6,0 0,0 188,0 0,0
26/10/2000 20,3 23,5 17,0 1,9 6727,0 1024,5 1,8 3,0 82,3 28,7 0,0 186,9 0,0
27/10/2000 21,5 29,0 14,0 4,4 12923,0 1025,3 1,3 0,0 78,3 25,0 0,0 191,3 0,0
28/10/2000 26,4 33,0 19,7 4,4 10157,0 1023,9 2,1 0,0 56,0 0,0 0,0 195,7 0,0
29/10/2000 22,3 27,4 17,1 2,1 6994,0 1022,5 1,6 17,0 85,6 35,3 0,0 180,8 0,0
30/10/2000 21,8 27,2 16,3 3,3 8872,0 1021,6 3,3 0,0 76,7 0,0 0,0 184,1 0,0
31/10/2000 18,5 22,0 15,0 1,3 32900,0 1019,3 1,5 0,0 74,3 0,0 0,0 185,4 0,0
Média 22,5 29,3 15,7 10688,1 1020,2 2,0 65,9 7,7 0,0
Soma 110,7 58,0 0,0 185,4

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *