BOLETIM DE AVISOS 25

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 25

PERÍODO = Setembro//2000 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/99 2000 74/99 2000 mm mm mm mm
%
20,1 19,0 83,3 121,6 72,4 0,0 0,0 132,7 1,7 98,2

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 1,0 1,0 3,5
Baixa 7,0 2,5 4,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 1,5 1,5 2,5
Baixa 3,0 2,0 3,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de setembro foi
de 121,6 mm, a média histórica para o mês é de 83,3
mm.
A temperatura média foi de 19,0 ºC, pouco abaixo da média
histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 29,9 oC e a mínima
10,9 oC.
No final do mês o déficit hídrico registrado foi de 132,7
mm, as precipitações pluviométricas registradas no período
atenuaram o déficit que agora está inferior ao ocorrido no mesmo
período em 1999 (230,1 mm). Observando os parâmetros normais para
a época e região, podemos visualizar ainda um déficit hídrico
significativo.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: nas lavouras não controladas o índice de infecção
está em 3,13%, com tendência a diminuir não justificando
o controle.

Cercospora :
1,75% é a porcentagem de infecção média.

Phoma: ataque incipiente.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: nível de ataque em 3,38%. As condições
climáticas continuam favoráveis a ocorrência da praga, é
aconselhável um monitoramento principalmente em lavouras novas, para
definir a necessidade ou não de controle.

Ácaro Vermelho: as condições climáticas favoráveis
sugerem monitoramento e controle em lavouras atacadas.

3.4 – Observações:
– Como estamos iniciando um novo ano agrícola, o número de
nós/ramo foi amostrado a partir do crescimento ocorrido no presente mês.
– As baixas temperaturas ocorridas nos meses anteriores e também o grande
déficit hídrico ainda existente, vêm comprometendo a florada
em detrimento da safra futura.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/9/2000 20,9 28,4 15,9 2,3 7498,0 1017,4 2,2 9,4 78,8 29,4 0,0 179,2 0,0
2/9/2000 16,7 19,1 14,8 0,5 2222,0 1017,6 3,1 39,2 97,0 72,6 0,0 140,5 0,0
3/9/2000 16,3 19,7 12,7 0,8 2665,0 1018,8 2,1 9,8 96,2 62,1 0,0 131,5 0,0
4/9/2000 14,8 20,1 11,7 1,4 5450,0 1021,6 5,4 3,8 85,3 27,9 0,0 129,1 0,0
5/9/2000 16,1 21,7 11,3 1,5 5656,0 1020,5 4,8 0,0 78,9 1,0 0,0 130,6 0,0
6/9/2000 15,2 19,6 12,9 1,2 5184,0 1018,5 5,5 16,4 87,0 21,8 0,0 115,4 0,0
7/9/2000 16,3 22,2 10,9 1,8 6424,0 1018,5 4,6 0,0 76,6 0,8 0,0 117,2 0,0
8/9/2000 18,3 25,2 12,5 2,9 9049,0 1018,1 5,7 0,0 68,1 0,8 0,0 120,1 0,0
9/9/2000 14,9 17,1 13,3 0,7 1819,0 1020,0 3,5 10,6 91,9 70,3 0,0 110,2 0,0
10/9/2000 17,3 24,8 12,3 1,6 6106,0 1019,4 2,6 0,2 85,8 32,1 0,0 111,6 0,0
11/9/2000 20,6 27,7 14,2 2,8 9019,0 1017,9 2,7 0,0 73,5 10,7 0,0 114,4 0,0
12/9/2000 20,7 26,3 14,5 2,7 8365,0 1017,3 4,7 0,0 72,9 2,8 0,0 117,1 0,0
13/9/2000 19,1 22,3 16,7 1,2 4749,0 1019,7 3,6 4,6 86,6 29,4 0,0 113,7 0,0
14/9/2000 20,8 25,9 14,9 1,8 6328,0 1020,2 2,3 0,0 78,9 13,1 0,0 115,5 0,0
15/9/2000 22,2 27,9 16,9 2,3 7539,0 1019,9 2,7 0,0 73,6 1,0 0,0 117,8 0,0
16/9/2000 21,5 28,2 16,9 2,5 8523,0 1020,5 2,6 20,2 81,8 41,5 0,0 100,1 0,0
17/9/2000 19,8 25,2 16,9 1,9 6841,0 1022,3 4,1 2,0 86,5 32,5 0,0 100,0 0,0
18/9/2000 20,6 26,8 15,3 3,4 9855,0 1023,2 5,8 0,0 74,2 0,4 0,0 103,4 0,0
19/9/2000 20,9 27,1 15,3 2,7 8361,0 1022,9 3,5 0,0 74,0 9,6 0,0 106,1 0,0
20/9/2000 21,9 28,1 15,4 3,8 10042,0 1021,2 5,6 0,2 65,6 16,3 0,0 109,7 0,0
21/9/2000 21,9 28,0 13,8 4,1 11260,0 1020,1 4,4 0,0 56,7 0,0 0,0 113,8 0,0
22/9/2000 22,2 29,5 14,3 3,7 10829,0 1019,5 2,4 0,0 58,4 0,0 0,0 117,5 0,0
23/9/2000 21,9 29,4 14,3 3,1 10037,0 1018,1 2,0 0,0 67,2 15,3 0,0 120,6 0,0
24/9/2000 22,9 29,9 16,5 4,0 10568,0 1016,3 4,6 0,0 55,9 0,0 0,0 124,6 0,0
25/9/2000 18,4 24,3 14,9 1,3 4575,0 1019,0 3,1 0,0 75,2 0,0 0,0 125,9 0,0
26/9/2000 14,5 18,0 12,7 0,8 2457,0 1024,5 5,1 2,2 82,3 29,3 0,0 124,5 0,0
27/9/2000 15,7 20,7 12,3 1,9 6008,0 1025,3 7,8 0,0 78,3 0,0 0,0 126,4 0,0
28/9/2000 17,8 25,2 11,4 3,1 9793,0 1023,9 5,7 0,0 74,4 0,4 0,0 129,5 0,0
29/9/2000 19,6 27,5 11,9 2,9 9512,0 1022,5 1,6 0,0 69,2 10,4 0,0 132,4 0,0
30/9/2000 19,4 27,8 14,4 3,3 10263,0 1021,6 3,2 3,0 76,7 18,3 0,0 132,7 0,0
Média 19,0 24,8 14,1 7233,2 1020,2 3,9 76,9 18,3 0,0
Soma 67,9 121,6 0,0 132,7

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *