BOLETIM DE AVISOS 23

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 23

PERÍODO = Julho//2000 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/99 2000 74/99 2000 mm mm mm mm
%
16,1 15,8 20,6 21,6 55,5 0,0 0,0 133,4 6,88 43,6

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 81,0 1,5 3,0
Baixa 80,0 0,5 2,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 56,0 1,5 2,0
Baixa 53,5 2,0 2,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de julho foi
de 21,6 mm, a média histórica para o mês é de 20,6
mm. A temperatura média foi de 15,8 ºC, um pouco abaixo da média
histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 27,2 ºC e
a mínima 1,6 ºC no dia 18, com ocorrência de geada. No final
do mês o déficit hídrico registrado foi de 133,4 mm, as
precipitações pluviométricas registradas no período
apenas atenuaram o déficit que continua superior ao ocorrido em 1999
(83,4 mm). Observando os parâmetros normais para a época e região,
podemos visualizar um déficit hídrico precoce e atípico.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: nas lavouras não controladas o índice de infecção
está em 67,6%; no mês de junho este índice era de 65,0%.


Cercospora :
1,4% é a porcentagem de infecção média,
bastante inferior ao mês anterior que foi de 12,3%.

Phoma: ataque incipiente.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: baixo nível de ataque. As condições
climáticas estão favoráveis a ocorrência da praga,
é aconselhável um monitoramento principalmente em lavouras novas.

Ácaro Vermelho: as condições climáticas favoráveis
sugerem monitoramento e controle em lavouras atacadas.

Broca: baixo nível de ataque. Controle não é mais
recomendado devido ao processo de colheita em curso.

3.4 – Observações:
– O número de nós/ramo e o enfolhamento referem-se ao crescimento
atual.
– O crescimento até julho foi de 6,88 nós/ramo, inferior ao ocorrido
no mesmo período do ano anterior (1999), que foi de 10,4 nós/ramo.
Com reflexos negativos na safra 2001/2002.
– O índice de enfolhamento atual é de 43,6% inferior ao mesmo
período do ano anterior que era de 51,6%. O maior índice de infecção
da ferrugem associado as baixas temperaturas ocorridas no mês favoreceram
a desfolha.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/7/2000 16,0 24,9 7,8 2,0 7028,0 911,1 1,7 0,0 69,7 33,61 0,0 101,5 0,0
2/7/2000 16,5 25,1 8,2 2,0 6500,0 911,3 2,6 0,0 67,7 18,89 0,0 103,5 0,0
3/7/2000 16,3 23,9 9,2 1,1 4198,0 913,7 2,3 0,0 72,5 1,25 0,0 104,6 0,0
4/7/2000 16,8 21,9 12,0 1,0 4031,0 915,5 4,9 0,0 79,9 21,25 0,0 105,6 0,0
5/7/2000 16,2 22,3 10,7 1,6 5536,0 914,7 4,0 0,0 77,1 27,92 0,0 107,2 0,0
6/7/2000 17,8 23,8 12,0 2,1 6658,0 913,4 5,6 0,0 68,8 8,19 0,0 109,3 0,0
7/7/2000 16,7 23,4 11,3 2,0 6909,0 913,3 2,9 0,0 71,9 18,19 0,0 111,3 0,0
8/7/2000 17,9 25,7 11,2 1,9 6479,0 911,8 2,3 0,0 66,3 0,56 0,0 113,2 0,0
9/7/2000 18,2 25,2 10,7 1,9 6837,0 911,2 0,8 0,0 69,5 21,67 0,0 115,1 0,0
10/7/2000 18,3 26,3 10,1 2,4 7158,0 910,4 3,8 0,0 66,0 12,36 0,0 117,5 0,0
11/7/2000 19,6 27,0 12,6 2,5 7177,0 911,0 3,5 0,0 62,4 0,28 0,0 120,0 0,0
12/7/2000 17,8 23,4 12,4 1,5 5354,0 912,3 2,0 0,0 73,3 0 0,0 121,5 0,0
13/7/2000 15,8 21,1 11,1 0,5 3189,0 914,4 1,1 0,0 85,3 22,5 0,0 122,0 0,0
14/7/2000 16,2 21,6 11,7 1,1 4288,0 913,8 4,9 0,0 82,2 26,11 0,0 123,1 0,0
15/7/2000 16,8 24,4 9,3 1,8 6346,0 910,5 3,1 3,0 76,4 41,81 0,0 121,9 0,0
16/7/2000 13,7 17,3 8,6 1,5 3935,0 906,3 4,6 5,4 86,0 42,08 0,0 118,0 0,0
17/7/2000 8,9 15,7 2,4 2,0 7913,0 971,2 1,4 0,0 54,8 0,14 0,0 120,0 0,0
18/7/2000 10,3 19,9 1,6 3,6 14409,0 1019,4 1,7 0,0 52,0 0,00 0,0 123,6 0,0
19/7/2000 13,5 23,6 4,7 1,6 6147,0 1019,5 1,1 0,0 53,9 0,14 0,0 125,2 0,0
20/7/2000 12,9 19,2 8,1 1,6 5941,0 1019,1 2,8 0,0 57,3 2,64 0,0 126,8 0,0
21/7/2000 15,2 25,4 5,7 2,1 7120,0 1018,8 2,9 0,0 59,7 0 0,0 128,9 0,0
22/7/2000 19,1 27,2 10,8 2,3 7207,0 1017,7 4,1 0,8 74,0 28,19 0,0 130,4 0,0
23/7/2000 15,5 19,0 14,1 0,4 1267,0 1018,6 1,0 12,0 97,4 82,92 0,0 118,8 0,0
24/7/2000 14,2 19,6 9,3 1,4 5970,0 1020,2 1,5 0,2 82,0 35,42 0,0 120,0 0,0
25/7/2000 14,1 21,2 9,0 1,0 3592,0 1021,9 2,7 0,0 89,8 29,03 0,0 121,0 0,0
26/7/2000 16,5 23,4 12,4 1,4 5346,0 1021,6 2,2 0,0 82,9 33,33 0,0 122,4 0,0
27/7/2000 16,1 23,0 10,5 2,1 7526,0 1023,0 3,6 0,2 73,9 31,67 0,0 124,3 0,0
28/7/2000 14,9 23,6 6,9 2,4 8072,0 1023,0 3,4 0,0 65,8 11,81 0,0 126,7 0,0
29/7/2000 15,1 23,2 6,9 2,0 8058,0 1020,8 0,5 0,0 63,9 24,44 0,0 128,7 0,0
30/7/2000 15,4 23,1 7,5 2,2 8052,0 1020,4 1,6 0,0 60,4 6,39 0,0 130,9 0,0
31/7/2000 16,7 25,0 8,4 2,5 7703,0 1020,8 3,3 0,0 57,4 0,28 0,0 133,4 0,0
Média 15,8 22,9 9,3 6320,8 962,9 2,7 71,0 18,8 0,0
Soma 55,5 21,6 0,0 133,4

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *