BOLETIM DE AVISOS 22

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 22

PERÍODO = Junho//2000 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/99 2000 74/99 2000 mm mm mm mm
%
17,8 17,2 38,8 0,6 57,9 0,0 0,0 99,5 6,42 61,52

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 80,5 13,0 0,5
Baixa 82,5 11,5 1,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 52,0 10,0 1,5
Baixa 45,0 14,5 0,5

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de junho foi
de 0,6 mm, a média histórica para o mês é de 38,8
mm. A temperatura média foi de 17,2 ºC, um pouco acima da média
histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 27,8 ºC e
a mínima 4,2 ºC. No final do mês o deficit hídrico
registrado foi de 99,5 mm, superior ao ocorrido em 1999 (39,8 mm). Observando
os parâmetos normais para a época e região, podemos visualizar
um déficit hídrico precoce e atípico semelhante ao ocorrido
em 1999.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: nas lavouras não controladas o índice de infecção
está em 65%; no mês de maio este índice estava em 54,0%.


Cercospora :
12,3% é a porcentagem de infecção média,
superior ao mês anterior que foi de 4,9%.

Phoma: ataque incipiente.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: baixo nível de ataque. As condições
climáticas estão favoráveis a ocorrência da praga,
é aconselhável um monitoramento principalmente em lavouras novas.

Ácaro Vermelho: as condições climáticas favoráveis
sugerem monitoramento e controle em lavouras atacadas.

Broca: baixo nível de ataque. Controle somente em áreas
com ataque maior que 3,0 % cuja colheita será tardia; observando a carência
do defensivo utilizado para iniciar a colheita.

3.4 – Observações:
– O número de nós/ramo e o enfolhamento referem-se ao crescimento
atual.
– O crescimento em junho foi de 6,42 nós/ramo, inferior ao ocorrido no
mesmo período do ano anterior (1999), que foi de 10,1 nós/ramo.
Com reflexos negativos na safra 2001/2002.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/6/2000 18,2 23,3 14,1 1,3 5045,0 908,5 1,3 0,0 82,3 21,9 0,0 43,5 0,0
2/6/2000 17,2 23,7 11,6 1,2 5139,0 911,4 1,2 0,2 83,5 42,1 0,0 44,5 0,0
3/6/2000 17,4 23,5 11,5 1,8 6266,0 914,1 3,2 0,2 79,4 30,6 0,0 46,1 0,0
4/6/2000 17,3 23,4 13,2 2,1 6613,0 915,2 5,7 0,0 73,0 0,0 0,0 48,2 0,0
5/6/2000 15,5 21,2 10,4 2,1 6902,0 915,3 4,7 0,0 71,3 0,4 0,0 50,2 0,0
6/6/2000 15,6 22,1 8,7 2,3 7238,0 915,6 5,2 0,0 71,1 8,5 0,0 52,5 0,0
7/6/2000 16,5 22,8 9,6 2,2 7098,0 914,6 4,8 0,0 69,9 11,0 0,0 54,7 0,0
8/6/2000 16,4 24,1 9,1 2,1 7157,0 914,0 2,0 0,0 70,3 18,9 0,0 56,8 0,0
9/6/2000 16,7 24,4 9,1 2,0 6840,0 913,4 1,4 0,0 66,0 19,9 0,0 58,8 0,0
10/6/2000 17,3 24,7 10,3 1,9 6248,0 913,0 2,7 0,0 65,6 8,1 0,0 60,6 0,0
11/6/2000 16,6 22,9 10,6 1,6 5752,0 912,1 1,9 0,0 64,6 0,1 0,0 62,3 0,0
12/6/2000 16,9 24,9 8,6 2,0 6824,0 911,2 1,3 0,0 65,2 16,8 0,0 64,3 0,0
13/6/2000 18,1 26,0 10,9 2,1 6839,0 910,8 1,7 0,0 62,1 0,0 0,0 66,4 0,0
14/6/2000 19,0 25,6 11,4 1,8 5825,0 911,2 3,8 0,0 67,1 1,4 0,0 68,2 0,0
15/6/2000 18,9 25,2 12,3 2,3 6986,0 911,9 4,0 0,0 67,9 5,3 0,0 70,4 0,0
16/6/2000 17,4 24,7 11,1 1,9 6486,0 911,7 2,0 0,0 69,9 23,3 0,0 72,3 0,0
17/6/2000 16,7 25,4 8,8 2,1 6992,0 911,5 1,8 0,0 63,1 10,3 0,0 74,4 0,0
18/6/2000 17,6 25,1 9,8 2,1 6803,0 911,1 2,3 0,0 66,9 14,6 0,0 76,5 0,0
19/6/2000 17,2 24,5 10,8 1,4 5277,0 911,4 1,0 0,0 73,3 16,7 0,0 77,9 0,0
20/6/2000 17,9 25,7 11,3 1,6 5604,0 910,1 1,5 0,0 74,1 17,1 0,0 79,5 0,0
21/6/2000 16,2 20,6 9,7 1,0 2724,0 910,3 2,6 0,0 78,1 0,6 0,0 80,4 0,0
22/6/2000 13,1 21,9 6,1 1,8 7217,0 912,7 0,5 0,2 66,1 30,7 0,0 82,1 0,0
23/6/2000 14,2 23,8 4,2 2,2 7136,0 913,4 2,7 0,0 55,0 0,6 0,0 84,3 0,0
24/6/2000 16,8 24,6 10,2 2,2 7032,0 912,4 3,7 0,0 63,4 0,4 0,0 86,5 0,0
25/6/2000 18,3 26,7 10,8 2,2 6905,0 911,2 2,9 0,0 59,3 0,0 0,0 88,8 0,0
26/6/2000 19,2 27,8 11,1 2,2 6857,0 910,5 1,7 0,0 55,9 1,3 0,0 91,0 0,0
27/6/2000 18,7 26,5 10,8 2,2 6695,0 911,2 1,9 0,0 55,0 0,0 0,0 93,2 0,0
28/6/2000 19,2 26,1 14,3 2,7 6819,0 910,9 6,1 0,0 58,1 0,0 0,0 95,9 0,0
29/6/2000 17,7 25,7 9,1 2,1 6841,0 909,7 2,8 0,0 63,4 12,6 0,0 98,0 0,0
30/6/2000 17,9 24,8 13,9 1,4 4478,0 909,9 3,5 0,0 66,0 0,0 0,0 99,5 0,0
Média 17,2 24,4 10,4 6354,6 912,0 2,7 67,6 10,4 0,0
Soma 57,9 0,6 0,0 99,5

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *