BOLETIM DE AVISOS 18

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 18

PERÍODO = Fevereiro/2000 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/99 2000 74/99 2000 mm mm mm mm
%
23,1 21,8 186,1 198,4 81,0 89,7 118,0 0,0 5,05 98,3

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 9,0 2,0 0,0 0,5 0,5
Baixa 7,5 1,5 1,0 0,0 1,0

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 8,5 2,5 0,0 0,7 0,0
Baixa 7,0 1,5 0,0 0,5 0,5

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de fevereiro
foi de 198,4 mm, a média histórica para o mês é de
186,1 mm. A temperatura média foi de 21,8 ºC, um pouco abaixo da
média histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 30,3
oC e a mínima 14,6 oC. O armazenamento no final do mês foi de 96,3
mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: ocorreu um aumento significativo no índice de infecção
médio; passando nas lavouras não controladas de 2,0% em janeiro
para 8,0% no mês de fevereiro. O que justifica uma atenção
especial, principalmente nas lavouras com média e alta safra, onde é
recomendável o uso de fungicidas sistêmicos foliares.

Cercospora :
1,9% é a porcentagem de infecção média,
um pouco superior ao mês anterior, justificando o uso de cobre ou similar
nas pulverizações.

Phoma: condições desfavoráveis diminuíram
a porcentagem de infecção em relação ao mês
anterior. Controle recomendável apenas em áreas propícias.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: os fatores climáticos no período foram desfavoráveis
à praga, não justificando controle.
Ácaro Vermelho: condições climáticas desfavoráveis
a ocorrência da praga.
Broca: observou-se um baixo nível de ataque, sendo aconselhável
um monitoramento para avaliar a necessidade ou não de controle nos próximos
meses.

3.4 – Observações:
– O número de nós/ramo e o enfolhamento referem-se ao crescimento
atual.
– O crescimento em fevereiro foi de 5,05 nós/ramo, inferior ao ocorrido
no mesmo período do ano anterior (1999), que foi de 7,22 nós/ramo.
Com reflexos negativos na safra 2001/2002.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/2/2000 20,8 25,4 17,8 1,8 6360,0 906,2 4,6 24,0 92,5 45,0 20,9 0,0 98,2
2/2/2000 23,1 29,3 19,4 3,7 10942,0 903,3 3,6 0,2 79,5 13,5 0,0 0,0 94,7
3/2/2000 23,0 30,2 17,2 4,2 12053,0 902,8 2,6 0,0 77,0 15,8 0,0 0,0 90,5
4/2/2000 21,7 27,0 18,2 2,0 7006,0 903,8 2,3 0,8 89,2 25,7 0,0 0,0 89,3
5/2/2000 22,8 28,1 19,2 2,9 9198,0 905,8 2,3 0,0 85,6 16,3 0,0 0,0 86,4
6/2/2000 22,2 28,2 19,1 2,1 7365,0 907,1 1,5 4,4 90,3 33,3 0,0 0,0 88,7
7/2/2000 21,0 25,7 18,7 2,3 6191,0 907,5 3,8 32,4 91,3 31,4 21,1 0,0 97,7
8/2/2000 19,7 23,3 17,9 1,0 4288,0 907,6 3,4 29,6 97,8 70,7 27,3 0,0 99,0
9/2/2000 21,5 26,1 19,2 2,5 8082,0 907,4 4,4 0,2 86,8 13,3 0,0 0,0 96,7
10/2/2000 20,0 22,4 18,3 1,2 5049,0 907,3 3,9 10,6 94,8 65,1 7,3 0,0 98,8
11/2/2000 21,0 24,1 18,3 1,2 4860,0 907,2 2,4 2,6 91,1 48,5 1,4 0,0 98,8
12/2/2000 21,0 25,8 18,6 1,6 6032,0 907,5 1,7 3,4 93,3 36,0 2,2 0,0 98,4
13/2/2000 22,7 28,0 19,8 3,2 10027,0 908,3 2,9 0,0 81,0 5,8 0,0 0,0 95,2
14/2/2000 22,8 28,9 17,8 3,7 11043,0 910,0 4,3 0,0 77,6 0,0 0,0 0,0 91,5
15/2/2000 23,4 30,1 16,7 4,5 12996,0 909,0 2,4 0,0 70,2 10,4 0,0 0,0 87,0
16/2/2000 22,8 30,3 17,2 3,9 11883,0 907,7 1,4 0,0 73,9 3,2 0,0 0,0 83,1
17/2/2000 19,2 23,7 15,6 1,1 4845,0 908,2 3,6 11,0 93,6 72,1 0,0 0,0 93,0
18/2/2000 19,7 25,6 14,6 2,4 8202,0 909,3 3,4 2,2 84,6 34,7 0,0 0,0 92,8
19/2/2000 20,8 27,2 15,8 3,0 9418,0 910,8 4,7 0,0 78,0 1,7 0,0 0,0 89,9
20/2/2000 21,3 27,8 16,4 3,0 9150,0 911,1 4,8 0,0 76,8 0,8 0,0 0,0 86,8
21/2/2000 21,1 27,2 16,3 3,5 10740,0 910,2 3,3 0,0 76,3 19,3 0,0 0,0 83,3
22/2/2000 22,6 28,8 17,8 3,6 10701,0 909,4 3,3 0,0 75,4 0,7 0,0 0,0 79,7
23/2/2000 23,2 28,2 18,2 3,2 9679,0 909,0 2,3 0,0 72,0 0,6 0,0 0,0 76,5
24/2/2000 23,7 28,9 19,8 2,9 8794,0 907,4 2,2 0,0 76,9 0,0 0,0 0,0 73,6
25/2/2000 23,6 30,2 19,1 3,3 9851,0 906,7 2,7 0,0 76,8 10,8 0,0 0,0 70,3
26/2/2000 22,6 28,7 19,1 3,2 9701,0 907,9 3,9 4,8 85,3 50,0 0,0 0,0 71,9
27/2/2000 22,0 29,0 17,6 3,3 10027,0 908,1 3,2 43,0 86,8 49,9 14,9 0,0 96,7
28/2/2000 22,1 29,0 18,2 3,0 9643,0 907,5 2,7 8,2 87,6 40,8 4,9 0,0 97,0
29/2/2000 21,9 28,9 17,6 3,7 11190,0 908,6 3,1 21,0 86,4 51,4 18,0 0,0 96,3
Média 21,8 27,5 17,9 8804,0 907,7 3,1 83,7 26,4 89,7
Soma 81,0 198,4 118,0 0,0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *