BOLETIM DE AVISOS 17

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DFA/SSV – MG – PROCAFÉ

ESTAÇÃO DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 17

PERÍODO = Janeiro/2000 LOCAL = Varginha/MG

1 – INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E FENOLÓGICAS

Temp.
Média ºC
Precip.
mm
ETP ARM EXC DEF Nós/ramo ENF
74/99 2000 74/99 2000 mm mm mm mm
%
22,7
22,5 274,9
429,6 90,7 60,2
57,1
0,0
4,64
97,1

2 – OCORRÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS

Lavoura Adensada

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 2,0 1,5 0,0 2,2 1,0
Baixa 2,0 1,5 1,0 1,4 0,5

Lavoura Larga

Produção %
Folhas Atacadas
Ferrugem Cercospora B.
Mineiro
Phoma Broca
Alta 2,5 1,5 0,5 2,1 0,0
Baixa 1,5 1,5 0,0 0,6 0,0

3 – COMENTÁRIOS:
3.1 – O índice pluviométrico do mês de janeiro foi
de 429,6 mm, a média histórica para o mês é de 274,9
mm. A temperatura média foi de 22,5ºC, semelhante a média
histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 31,6 oC e a mínima
15,8 oC. Com as chuvas ocorridas no período, o déficit hídrico
foi coberto e o armazenamento no final do mês foi de 96,9 mm.

3.2 – Doenças:

Ferrugem: o índice de infecção médio foi
de 2,0% nas lavouras não controladas, justificando continuar o controle
com fungicidas de contato. Em lavouras com carga, é aconselhável
o uso de fungicida sistêmico foliar.

Cercospora :
1,5% é a porcentagem de infecção, um pouco
superior ao mês anterior, justificando o uso de cobre ou similar na pulverização.

Phoma: pelo índice de infecção constatado, deve-se
promover o monitoramento, principalmente em locais propícios à
doença.

3.3 – Pragas:

Bicho Mineiro: a porcentagem de folhas minadas é de aproximadamente
0,5%, não justificando controle.
Ácaro Vermelho: condições climáticas desfavoráveis
a ocorrência da praga.

3.4 – Observações:
– O número de nós/ramo e o enfolhamento, referem-se ao crescimento
inicial do novo ano agrícola.
– O crescimento até janeiro é de 4,64 nós/ramo, inferior
ao ocorrido no mesmo período do ano anterior (1999), que foi de 6,28
nós/ramo. Com reflexos negativos na safra 2001/2002.

LEITURAS DIÁRIAS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Data Temp.
Méd.
ºC
Temp.
Máx.
ºC
Temp.
Min.
ºC
ET
mm
Rad.

Solar
W/m2
Bar.
mbar
Vento
km/h
Precip.
mm
Umid.
%
Umid.
Foliar
%
Exc.
mm
Def.
mm
Arm.
mm
1/1/2000 24,5 30,0 19,0 0,9 2628,0 906,1 2,9 28,0 92,0 67,3 0,0 -157,7 0,0
2/1/2000 24,1 30,0 18,1 1,0 4392,0 910,5 3,3 34,0 91,0 34,0 0,0 -124,7 0,0
3/1/2000 19,5 23,0 16,0 0,5 3494,0 905,3 2,9 102,0 98,9 57,1 0,0 -23,2 0,0
4/1/2000 18,9 22,0 15,8 0,9 3982,0 906,8 2,5 59,0 98,1 50,7 0,0 0,0 34,9
5/1/2000 20,1 24,0 16,1 1,3 4175,0 908,5 1,8 17,0 96,0 46,0 0,0 0,0 50,6
6/1/2000 23,3 29,0 17,5 1,5 5225,0 906,2 4,6 25,0 89,1 44,0 0,0 0,0 74,1
7/1/2000 23,0 29,2 17,1 5,0 13151,0 906,4 2,4 2,2 72,9 25,2 0,0 0,0 71,3
8/1/2000 23,2 29,2 17,3 4,9 12946,0 906,9 5,4 0,0 63,7 0,0 0,0 0,0 66,4
9/1/2000 23,3 28,8 18,1 4,7 12563,0 908,7 6,5 0,0 67,5 0,0 0,0 0,0 61,7
10/1/2000 23,0 29,4 16,8 4,0 11665,0 908,6 4,4 0,4 72,6 11,8 0,0 0,0 58,1
11/1/2000 23,8 30,7 16,7 4,7 13178,0 906,9 2,5 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 53,4
12/1/2000 24,1 29,8 19,5 4,0 11161,0 905,4 3,5 0,0 64,8 0,0 0,0 0,0 49,4
13/1/2000 24,2 31,1 18,0 4,3 12231,0 905,8 2,1 0,0 71,1 11,4 0,0 0,0 45,1
14/1/2000 24,0 31,5 19,0 3,9 11164,0 905,1 2,2 0,0 73,8 2,4 0,0 0,0 41,2
15/1/2000 23,6 31,6 17,6 4,2 12042,0 904,1 2,0 0,0 74,1 1,9 0,0 0,0 37,0
16/1/2000 24,3 31,1 19,6 3,8 11133,0 904,2 1,8 10,0 77,0 15,6 0,0 0,0 43,2
17/1/2000 22,5 28,9 18,5 3,2 10143,0 905,7 2,2 36,8 88,3 53,1 0,0 0,0 76,8
18/1/2000 23,6 31,4 19,3 4,1 12197,0 906,7 2,0 0,2 84,1 36,0 0,0 0,0 72,9
19/1/2000 24,0 30,1 19,8 3,0 9292,0 905,0 1,4 0,0 84,0 16,3 0,0 0,0 69,9
20/1/2000 22,4 28,7 18,7 2,8 8516,0 904,0 2,9 0,0 83,4 22,8 0,0 0,0 67,1
21/1/2000 22,3 28,7 18,3 2,9 8761,0 903,3 3,2 0,0 78,5 1,7 0,0 0,0 64,2
22/1/2000 23,2 29,3 18,1 3,6 10324,0 904,1 2,9 0,0 76,6 1,5 0,0 0,0 60,6
23/1/2000 24,6 30,0 18,6 3,9 10857,0 904,0 4,2 0,0 71,8 0,3 0,0 0,0 56,7
24/1/2000 23,2 28,8 18,8 2,7 8265,0 904,8 4,2 16,2 82,2 18,6 0,0 0,0 70,2
25/1/2000 22,8 29,2 18,4 3,4 10260,0 904,9 3,6 0,8 83,6 36,1 0,0 0,0 67,6
26/1/2000 21,6 27,1 19,5 2,5 8065,0 904,4 4,4 20,4 92,9 47,2 0,0 0,0 85,5
27/1/2000 18,9 20,1 17,6 0,9 3494,0 905,3 2,9 63,2 98,9 57,1 48,7 0,0 99,1
28/1/2000 17,6 19,8 16,0 0,9 4250,0 907,1 3,7 5,6 94,1 50,3 4,7 0,0 99,1
29/1/2000 19,5 25,3 16,1 1,9 6595,0 907,5 4,0 0,0 87,2 1,5 0,0 0,0 97,2
30/1/2000 21,1 28,3 16,9 2,3 7455,0 908,6 2,4 0,4 87,5 29,0 0,0 0,0 95,3
31/1/2000 22,2 26,5 18,4 3,1 9763,0 909,4 3,9 8,4 86,3 41,5 3,7 0,0 96,9
Média 22,5 28,1 17,9 8818,3 906,1 3,2 82,1 25,2 60,2
Soma 90,7 429,6 57,1 0,0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *